賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)

None - 財務情報

項目 4年前 3年前 2年前 前年度 当年度
営業収益 823,517,000,000 935,139,000,000 1,400,285,000,000 1,710,407,000,000 1,831,847,000,000
経常利益 -262,064,000,000 -67,299,000,000 307,485,000,000 546,946,000,000 649,294,000,000
親会社株主に帰属する当期純利益 -201,554,000,000 -51,928,000,000 219,417,000,000 384,411,000,000 458,423,000,000
営業活動によるキャッシュ・フロー -169,354,000,000 71,746,000,000 486,706,000,000 672,878,000,000 624,550,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー -134,718,000,000 -153,049,000,000 -175,036,000,000 -436,556,000,000 -956,036,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 262,638,000,000 -19,178,000,000 -220,604,000,000 -125,127,000,000 -95,532,000,000

売上・利益の推移

キャッシュ・フローの推移

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。