銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和重工 | 5610 | 2023 | 12 | 148,110,000 | 1,657,009,000 | 1,508,899,000 | 86,769,000 | 2,821,320,000 | 53.48% |
ダイコク電機 | 6430 | 2024 | 3 | 848,861,000 | 2,340,769,000 | 1,491,908,000 | 37,982,000 | 40,720,307,000 | 3.66% |
SECカーボン | 5304 | 2024 | 3 | 122,000,000 | 1,607,000,000 | 1,485,000,000 | 42,000,000 | 72,894,000,000 | 2.04% |
中山製鋼所 | 5408 | 2024 | 3 | 10,089,000,000 | 11,572,000,000 | 1,483,000,000 | 750,000,000 | 104,553,000,000 | 1.42% |
オータケ | 7434 | 2024 | 5 | 997,427,000 | 2,465,038,000 | 1,467,611,000 | 59,350,000 | 14,923,434,000 | 9.83% |
セイコーエプソン | 6724 | 2024 | 3 | 1,103,000,000 | 2,557,000,000 | 1,454,000,000 | 0 | 811,134,000,000 | 0.18% |
Olympicグループ | 8289 | 2024 | 2 | 3,466,000,000 | 4,898,000,000 | 1,432,000,000 | 87,000,000 | 25,784,000,000 | 5.55% |
シーアールイー | 3458 | 2023 | 7 | 7,152,000,000 | 8,583,000,000 | 1,431,000,000 | 363,000,000 | 38,477,000,000 | 3.72% |
前澤化成工業 | 7925 | 2024 | 3 | 188,000,000 | 1,616,000,000 | 1,428,000,000 | 80,000,000 | 40,420,000,000 | 3.53% |
川辺 | 8123 | 2024 | 3 | 1,696,914,000 | 3,122,292,000 | 1,425,378,000 | 55,238,000 | 6,862,547,000 | 20.77% |
トーヨーアサノ | 5271 | 2024 | 2 | 1,212,837,000 | 2,634,965,000 | 1,422,128,000 | 75,641,000 | 3,930,567,000 | 36.18% |
日本プラスト | 7291 | 2024 | 3 | 206,000,000 | 1,628,000,000 | 1,422,000,000 | 53,000,000 | 31,057,000,000 | 4.58% |
サンゲツ | 8130 | 2024 | 3 | 5,037,000,000 | 6,445,000,000 | 1,408,000,000 | 310,000,000 | 106,709,000,000 | 1.32% |
帝国通信工業 | 6763 | 2024 | 3 | 244,298,000 | 1,649,333,000 | 1,405,035,000 | 28,922,000 | 27,410,542,000 | 5.13% |
森尾電機 | 6647 | 2024 | 3 | 644,427,000 | 2,028,390,000 | 1,383,963,000 | 73,881,000 | 4,732,810,000 | 29.24% |
東京ソワール | 8040 | 2023 | 12 | 825,193,000 | 2,190,000,000 | 1,364,807,000 | 59,658,000 | 9,364,399,000 | 14.57% |
昭和パックス | 3954 | 2024 | 3 | 611,462,000 | 1,965,162,000 | 1,353,700,000 | 126,583,000 | 23,799,922,000 | 5.69% |
鈴与シンワート | 9360 | 2024 | 3 | 2,973,000,000 | 4,323,000,000 | 1,350,000,000 | 83,000,000 | 3,580,000,000 | 37.71% |
神田通信機 | 1992 | 2024 | 3 | 515,539,000 | 1,865,327,000 | 1,349,788,000 | 38,013,000 | 5,769,339,000 | 23.40% |
サンユー建設 | 1841 | 2024 | 3 | 5,284,489,000 | 6,608,531,000 | 1,324,042,000 | 404,530,000 | 11,242,303,000 | 11.78% |
福田組 | 1899 | 2023 | 12 | 10,865,000,000 | 12,182,000,000 | 1,317,000,000 | 560,000,000 | 80,333,000,000 | 1.64% |
清和中央ホールディングス | 7531 | 2023 | 12 | 1,988,427,000 | 3,287,612,000 | 1,299,185,000 | 200,027,000 | 16,008,160,000 | 8.12% |
群栄化学工業 | 4229 | 2024 | 3 | 1,326,000,000 | 2,621,000,000 | 1,295,000,000 | 194,000,000 | 50,281,000,000 | 2.58% |
石塚硝子 | 5204 | 2024 | 3 | 5,304,000,000 | 6,591,000,000 | 1,287,000,000 | 17,000,000 | 32,350,000,000 | 3.98% |
中央倉庫 | 9319 | 2024 | 3 | 6,124,784,000 | 7,386,206,000 | 1,261,422,000 | 438,959,000 | 45,601,365,000 | 2.77% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。