銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明豊エンタープライズ | 8927 | 2023 | 7 | 965,288,000 | 965,288,000 | 0 | 42,232,000 | 7,006,090,000 | 0.00% |
岡野バルブ製造 | 6492 | 2023 | 11 | 514,000,000 | 514,000,000 | 0 | 0 | 10,011,000,000 | 0.00% |
和心 | 9271 | 2023 | 12 | 87,913,000 | 87,913,000 | 0 | 19,512,000 | 142,975,000 | 0.00% |
三井ハイテック | 6966 | 2024 | 1 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | 0 | 96,993,000,000 | 0.00% |
テクノロジーズ | 5248 | 2024 | 1 | 4,103,632,000 | 4,103,632,000 | 0 | 97,623,000 | 3,473,462,000 | 0.00% |
大末建設 | 1814 | 2024 | 3 | 453,000,000 | 453,000,000 | 0 | 5,000,000 | 22,551,000,000 | 0.00% |
JVCケンウッド | 6632 | 2024 | 3 | 4,077,000,000 | 0 | 0 | 135,000,000 | 121,220,000,000 | 0.00% |
大谷工業 | 5939 | 2024 | 3 | 109,025,000 | 109,025,000 | 0 | 0 | 3,726,797,000 | 0.00% |
昭和ホールディングス | 5103 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,899,000 | 2,910,717,000 | 0.00% |
日本板硝子 | 5202 | 2024 | 3 | 136,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | 124,868,000,000 | 0.00% |
キムラタン | 8107 | 2024 | 3 | 6,804,662,000 | 6,804,662,000 | 0 | 159,017,000 | 921,341,000 | 0.00% |
ダイジェット工業 | 6138 | 2024 | 3 | 14,400,000 | 12,849,000 | -1,551,000 | 0 | 7,804,659,000 | -0.02% |
フジオフードグループ本社 | 2752 | 2023 | 12 | 309,000,000 | 307,000,000 | -2,000,000 | 0 | 1,432,000,000 | -0.14% |
アビスト | 6087 | 2023 | 9 | 740,976,000 | 738,210,000 | -2,766,000 | 24,733,000 | 6,708,878,000 | -0.04% |
LeTech | 3497 | 2023 | 7 | 7,845,000 | 4,698,000 | -3,147,000 | 247,912,000 | 4,234,364,000 | -0.07% |
YKT | 2693 | 2023 | 12 | 1,650,338,000 | 1,646,698,000 | -3,640,000 | 29,913,000 | 8,096,844,000 | -0.04% |
アスタリスク | 6522 | 2023 | 8 | 184,283,000 | 180,016,000 | -4,267,000 | 0 | 1,934,904,000 | -0.22% |
AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 2023 | 8 | 1,810,306,000 | 1,802,493,000 | -7,813,000 | 20,133,000 | 13,157,452,000 | -0.06% |
さいか屋 | 8254 | 2023 | 8 | 102,447,000 | 93,980,000 | -8,467,000 | 5,721,000 | 576,338,000 | -1.47% |
ありがとうサービス | 3177 | 2024 | 2 | 263,093,000 | 254,360,000 | -8,733,000 | 2,948,000 | 2,744,419,000 | -0.32% |
高島 | 8007 | 2024 | 3 | 277,000,000 | 268,000,000 | -9,000,000 | 94,000,000 | 23,578,000,000 | -0.04% |
タカトリ | 6338 | 2023 | 9 | 59,469,000 | 49,938,000 | -9,531,000 | 5,703,000 | 8,182,587,000 | -0.12% |
フェイスネットワーク | 3489 | 2024 | 3 | 116,053,000 | 106,149,000 | -9,904,000 | 4,023,000 | 7,431,701,000 | -0.13% |
SCAT | 3974 | 2023 | 10 | 81,339,000 | 69,500,000 | -11,839,000 | -1,104,000 | 1,844,522,000 | -0.64% |
文教堂グループホールディングス | 9978 | 2023 | 8 | 601,728,000 | 589,322,000 | -12,406,000 | 40,000,000 | 1,268,129,000 | -0.98% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。