賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
三菱地所 8802 2024 3 4,493,225,000,000 9,343,200,000,000 4,849,975,000,000 183,373,000,000 2,624,593,000,000 184.79
住友不動産 8830 2024 3 4,381,738,000,000 8,376,610,000,000 3,994,872,000,000 173,430,000,000 2,050,582,000,000 194.82
三井不動産 8801 2024 3 3,592,735,000,000 6,961,694,000,000 3,368,959,000,000 157,338,000,000 3,234,656,000,000 104.15
東日本旅客鉄道 9020 2025 3 1,054,579,000,000 2,861,144,000,000 1,806,565,000,000 73,263,000,000 2,872,216,000,000 62.90
日本電信電話 9432 2025 3 1,341,188,000,000 2,816,219,000,000 1,475,031,000,000 42,681,000,000 11,344,639,000,000 13.00
阪急阪神ホールディングス 9042 2025 3 938,432,000,000 1,595,244,000,000 656,812,000,000 39,607,000,000 1,132,460,000,000 58.00
東急 9005 2024 3 578,655,000,000 1,215,611,000,000 636,956,000,000 46,564,000,000 829,581,000,000 76.78
日本郵政 6178 2025 3 886,240,000,000 1,509,190,000,000 622,950,000,000 11,408,000,000 15,289,540,000,000 4.07
イオン 8267 2025 2 1,465,637,000,000 2,065,465,000,000 599,828,000,000 91,493,000,000 2,121,226,000,000 28.28
東京建物 8804 2024 12 1,027,739,000,000 1,583,329,000,000 555,590,000,000 33,139,000,000 547,524,000,000 101.47
西日本旅客鉄道 9021 2025 3 494,013,000,000 990,938,000,000 496,925,000,000 45,837,000,000 1,280,165,000,000 38.82
東宝 9602 2025 2 189,403,000,000 663,996,000,000 474,593,000,000 13,904,000,000 494,815,000,000 95.91
イオンモール 8905 2025 2 1,332,046,000,000 1,781,427,000,000 449,381,000,000 56,168,000,000 511,094,000,000 87.93
東京瓦斯 9531 2024 3 134,015,000,000 581,479,000,000 447,464,000,000 6,606,000,000 1,733,218,000,000 25.82
第一生命ホールディングス 8750 2025 3 954,461,000,000 1,365,464,000,000 411,003,000,000 25,881,000,000 3,469,707,000,000 11.85
東急不動産ホールディングス 3289 2024 3 749,518,000,000 1,157,952,000,000 408,434,000,000 23,606,000,000 771,900,000,000 52.91
ヒューリック 3003 2024 12 1,627,390,000,000 2,030,304,000,000 402,914,000,000 30,899,000,000 856,344,000,000 47.05
日本プロロジスリート投資法人 3283 2024 11 832,145,910,000 1,179,050,000,000 346,904,090,000 16,415,340,000 508,544,903,000 68.22
日本ビルファンド投資法人 8951 2024 12 1,348,317,570,000 1,695,010,000,000 346,692,430,000 21,480,152,000 710,444,424,000 48.80
ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 2024 9 1,033,635,095,000 1,376,016,000,000 342,380,905,000 16,498,426,000 541,423,704,000 63.24
西武ホールディングス 9024 2024 3 350,451,000,000 687,556,000,000 337,105,000,000 10,589,000,000 432,133,000,000 78.01
三井物産 8031 2025 3 212,344,000,000 522,387,000,000 310,043,000,000 N/A 7,762,632,000,000 3.99
GLP投資法人 3281 2025 2 835,350,386,000 1,142,340,000,000 306,989,614,000 16,806,116,000 452,402,915,000 67.86
野村不動産マスターファンド投資法人 3462 2025 2 1,072,237,757,000 1,346,898,490,000 274,660,733,000 22,061,299,000 603,085,849,000 45.54
アドバンス・レジデンス投資法人 3269 2025 1 461,378,493,000 735,869,000,000 274,490,507,000 10,286,361,000 245,060,043,000 112.01

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。

日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。

仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。

有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。