賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
NOK 7240 2025 3 2,125,000,000 9,366,000,000 7,241,000,000 590,000,000 623,421,000,000 1.16
ヨンドシーホールディングス 8008 2025 2 4,682,000,000 11,797,000,000 7,115,000,000 274,000,000 38,935,000,000 18.27
東洋水産 2875 2025 3 2,340,000,000 9,415,000,000 7,075,000,000 296,000,000 493,644,000,000 1.43
多木化学 4025 2024 12 7,291,000,000 14,309,000,000 7,018,000,000 868,000,000 37,959,000,000 18.49
スターツコーポレーション 8850 2025 3 42,686,000,000 49,694,000,000 7,008,000,000 813,000,000 178,239,000,000 3.93
丸藤シートパイル 8046 2025 3 1,447,000,000 8,387,000,000 6,940,000,000 342,000,000 30,926,000,000 22.44
新日本科学 2395 2025 3 5,972,133,000 12,810,352,000 6,838,219,000 408,408,000 40,085,590,000 17.06
SMK 6798 2025 3 6,627,000,000 13,443,000,000 6,816,000,000 429,000,000 29,221,000,000 23.33
太平洋興発 8835 2025 3 16,730,000,000 23,514,000,000 6,784,000,000 950,000,000 16,095,000,000 42.15
ニッタ 5186 2025 3 4,992,000,000 11,757,000,000 6,765,000,000 231,000,000 154,176,000,000 4.39
広告
ゴールドクレスト 8871 2025 3 20,029,000,000 26,737,000,000 6,708,000,000 1,107,000,000 133,771,000,000 5.01
ジオリーブグループ 3157 2025 3 6,014,000,000 12,645,000,000 6,631,000,000 363,000,000 23,302,000,000 28.46
新日本建設 1879 2025 3 5,505,000,000 12,086,000,000 6,581,000,000 530,000,000 122,313,000,000 5.38
武蔵野興業 9635 2025 3 4,300,229,000 10,876,695,000 6,576,466,000 312,815,000 3,615,295,000 181.91
SBSホールディングス 2384 2024 12 20,534,000,000 27,052,000,000 6,518,000,000 1,341,000,000 112,948,000,000 5.77
駒井ハルテック 5915 2025 3 1,171,000,000 7,683,000,000 6,512,000,000 314,000,000 31,826,000,000 20.46
日本ヒューム 5262 2025 3 3,025,372,000 9,529,854,000 6,504,482,000 409,697,000 43,083,062,000 15.10
日本コークス工業 3315 2025 3 10,495,000,000 16,941,000,000 6,446,000,000 360,000,000 41,600,000,000 15.50
日本電設工業 1950 2025 3 20,234,000,000 26,496,000,000 6,262,000,000 591,000,000 209,649,000,000 2.99
飯田グループホールディングス 3291 2025 3 70,167,000,000 76,330,000,000 6,163,000,000 1,812,000,000 981,986,000,000 0.63
広告
江崎グリコ 2206 2024 12 12,597,000,000 18,755,000,000 6,158,000,000 360,000,000 272,598,000,000 2.26
あすか製薬ホールディングス 4886 2025 3 204,000,000 6,321,000,000 6,117,000,000 -13,000,000 69,195,000,000 8.84
SBIホールディングス 8473 2025 3 34,736,000,000 40,832,000,000 6,096,000,000 275,000,000 1,763,793,000,000 0.35
東鉄工業 1835 2025 3 833,174,000 6,924,242,000 6,091,068,000 215,503,000 120,777,353,000 5.04
日本信号 6741 2025 3 455,000,000 6,505,000,000 6,050,000,000 257,000,000 102,623,000,000 5.90

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。