賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
和田興産 8931 2025 2 25,886,552,000 31,912,713,000 6,026,161,000 1,026,216,000 32,929,470,000 18.30
瀧上工業 5918 2025 3 9,107,000,000 15,131,000,000 6,024,000,000 528,000,000 43,265,000,000 13.92
マルゼン 5982 2025 2 2,592,240,000 8,558,000,000 5,965,760,000 355,983,000 48,492,539,000 12.30
テレビ朝日ホールディングス 9409 2025 3 8,012,000,000 13,974,000,000 5,962,000,000 40,000,000 447,842,000,000 1.33
日本化学工業 4092 2025 3 3,930,000,000 9,869,000,000 5,939,000,000 563,000,000 46,395,000,000 12.80
佐藤商事 8065 2025 3 601,000,000 6,507,000,000 5,906,000,000 40,000,000 68,454,000,000 8.63
オカモト 5122 2025 3 3,378,000,000 9,189,000,000 5,811,000,000 518,000,000 94,464,000,000 6.15
カンダホールディングス 9059 2025 3 6,433,000,000 12,235,000,000 5,802,000,000 586,000,000 25,766,000,000 22.52
ニッコンホールディングス 9072 2025 3 33,011,000,000 38,762,000,000 5,751,000,000 708,000,000 249,679,000,000 2.30
ダイトウボウ 3202 2025 3 16,730,663,000 22,473,318,000 5,742,655,000 987,530,000 4,924,009,000 116.63
広告
中道リース 8594 2024 12 18,117,348,000 23,833,539,000 5,716,191,000 1,200,896,000 12,032,840,000 47.50
Zenken 7371 2025 6 7,579,070,000 13,179,154,000 5,600,084,000 346,635,000 12,370,839,000 45.27
日本石油輸送 9074 2025 3 1,638,000,000 7,085,000,000 5,447,000,000 266,000,000 25,947,000,000 20.99
サンケイリアルエステート投資法人 2972 2025 2 96,759,772,000 102,200,000,000 5,440,228,000 1,676,490,000 50,580,421,000 10.76
ハークスレイ 7561 2025 3 13,925,000,000 19,335,000,000 5,410,000,000 995,000,000 24,662,000,000 21.94
栗林商船 9171 2025 3 2,771,377,000 8,169,544,000 5,398,167,000 330,565,000 33,716,917,000 16.01
ベルーナ 9997 2025 3 28,047,000,000 33,402,000,000 5,355,000,000 1,011,000,000 141,656,000,000 3.78
ファーストブラザーズ 3454 2024 11 20,835,259,000 26,179,600,000 5,344,341,000 984,325,000 24,907,104,000 21.46
関電工 1942 2025 3 34,617,000,000 39,813,000,000 5,196,000,000 752,000,000 380,949,000,000 1.36
豊和工業 6203 2025 3 746,000,000 5,923,000,000 5,177,000,000 386,000,000 18,736,000,000 27.63
広告
丸八ホールディングス 3504 2025 3 12,414,693,000 17,473,054,000 5,058,361,000 678,085,000 55,148,127,000 9.17
MUTOHホールディングス 7999 2025 3 5,021,000,000 10,040,000,000 5,019,000,000 128,000,000 24,604,000,000 20.40
東祥 8920 2025 3 9,365,541,000 14,304,929,000 4,939,388,000 479,618,000 42,265,798,000 11.69
東急建設 1720 2025 3 16,590,000,000 21,463,000,000 4,873,000,000 624,000,000 102,667,000,000 4.75
東光高岳 6617 2025 3 7,771,000,000 12,500,000,000 4,729,000,000 342,000,000 66,456,000,000 7.12

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。