賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
日本リーテック 1938 2025 3 3,016,306,000 7,728,974,000 4,712,668,000 187,109,000 63,728,897,000 7.39
オープンハウスグループ 3288 2024 9 20,538,000,000 25,233,000,000 4,695,000,000 852,000,000 535,919,000,000 0.88
北海道中央バス 9085 2025 3 5,096,355,000 9,786,370,000 4,690,015,000 218,141,000 29,600,873,000 15.84
ヤマエグループホールディングス 7130 2025 3 28,418,000,000 33,094,000,000 4,676,000,000 1,013,000,000 91,654,000,000 5.10
リヒトラブ 7975 2025 2 1,987,739,000 6,622,057,000 4,634,318,000 157,960,000 10,637,439,000 43.57
アールエイジ 3248 2024 10 10,458,295,000 15,073,385,000 4,615,090,000 308,842,000 4,561,229,000 101.18
オリジン 6513 2025 3 1,815,985,000 6,391,690,000 4,575,705,000 105,321,000 25,892,133,000 17.67
プレサンスコーポレーション 3254 2024 9 20,446,000,000 25,003,000,000 4,557,000,000 751,000,000 196,009,000,000 2.32
名港海運 9357 2025 3 6,322,183,000 10,841,110,000 4,518,927,000 439,944,000 126,337,575,000 3.58
住友金属鉱山 5713 2025 3 3,477,000,000 7,958,000,000 4,481,000,000 301,000,000 2,049,386,000,000 0.22
広告
大和自動車交通 9082 2025 3 12,524,000,000 16,973,000,000 4,449,000,000 535,000,000 9,262,000,000 48.03
ハマイ 6497 2024 12 1,756,510,000 6,202,000,000 4,445,490,000 383,574,000 16,057,323,000 27.69
ダイナパック 3947 2024 12 1,260,726,000 5,654,400,000 4,393,674,000 269,018,000 46,046,711,000 9.54
きんえい 9636 2025 1 2,718,416,000 7,041,740,000 4,323,324,000 257,532,000 2,580,682,000 167.53
美濃窯業 5356 2025 3 3,173,121,000 7,419,595,000 4,246,474,000 195,037,000 14,507,589,000 29.27
グルメ杵屋 9850 2025 3 7,108,312,000 11,343,778,000 4,235,466,000 376,332,000 9,412,547,000 45.00
日本坩堝 5355 2025 3 933,174,000 5,107,426,000 4,174,252,000 152,499,000 5,609,706,000 74.41
コーユーレンティア 7081 2024 12 2,396,627,000 6,570,000,000 4,173,373,000 39,034,000 11,064,199,000 37.72
フージャースホールディングス 3284 2025 3 15,056,000,000 19,201,000,000 4,145,000,000 193,000,000 47,894,000,000 8.65
ダイハツインフィニアース 6023 2025 3 2,751,000,000 6,817,000,000 4,066,000,000 185,000,000 44,206,000,000 9.20
広告
芝浦メカトロニクス 6590 2025 3 4,849,000,000 8,884,000,000 4,035,000,000 411,000,000 47,317,000,000 8.53
サンテック 1960 2025 3 5,968,000,000 9,993,000,000 4,025,000,000 287,000,000 30,589,000,000 13.16
日清紡ホールディングス 3105 2024 12 10,318,000,000 14,341,000,000 4,023,000,000 2,150,000,000 297,449,000,000 1.35
トーシンホールディングス 9444 2025 4 11,617,333,000 15,627,135,000 4,009,802,000 498,123,000 2,419,185,000 165.75
天昇電気工業 6776 2025 3 383,000,000 4,351,000,000 3,968,000,000 248,000,000 10,624,000,000 37.35

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。