賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
第一建設工業 1799 2025 3 9,747,050,000 11,450,250,000 1,703,200,000 345,072,000 71,657,146,000 2.38
アズマハウス 3293 2025 3 21,320,681,000 22,999,147,000 1,678,466,000 1,062,343,000 17,070,206,000 9.83
ユカリア 286A 2024 12 15,306,992,000 16,984,597,000 1,677,605,000 1,154,438,000 18,951,212,000 8.85
オータケ 7434 2025 5 996,365,000 2,670,164,000 1,673,799,000 63,219,000 15,388,398,000 10.88
中日本鋳工 6439 2025 3 2,006,349,000 3,665,142,000 1,658,793,000 70,158,000 3,112,977,000 53.29
ウィル 3241 2024 12 3,209,000,000 4,819,000,000 1,610,000,000 -26,000,000 4,964,000,000 32.43
石塚硝子 5204 2025 3 5,634,000,000 7,236,000,000 1,602,000,000 76,000,000 35,332,000,000 4.53
森尾電機 6647 2025 3 605,465,000 2,197,948,000 1,592,483,000 82,599,000 5,158,700,000 30.87
神田通信機 1992 2025 3 474,061,000 2,042,915,000 1,568,854,000 32,231,000 6,115,618,000 25.65
エリッツホールディングス 5533 2024 9 1,799,259,000 3,361,855,000 1,562,596,000 133,351,000 4,744,734,000 32.93
広告
三菱鉛筆 7976 2024 12 6,145,000,000 7,694,000,000 1,549,000,000 57,000,000 130,708,000,000 1.19
日本製罐 5905 2025 3 504,506,000 2,040,000,000 1,535,494,000 83,578,000 5,019,990,000 30.59
伏木海陸運送 9361 2025 6 5,755,933,000 7,283,726,000 1,527,793,000 360,452,000 12,883,291,000 11.86
インテリックス 8940 2025 5 9,000,729,000 10,518,647,000 1,517,918,000 227,892,000 13,621,947,000 11.14
中央倉庫 9319 2025 3 5,941,460,000 7,447,126,000 1,505,666,000 441,046,000 46,077,588,000 3.27
東京ソワール 8040 2024 12 794,322,000 2,293,500,000 1,499,178,000 59,479,000 10,163,313,000 14.75
SECカーボン 5304 2025 3 122,000,000 1,616,000,000 1,494,000,000 42,000,000 73,801,000,000 2.02
コナカ 7494 2024 9 3,625,000,000 5,094,000,000 1,469,000,000 313,000,000 16,234,000,000 9.05
福田組 1899 2024 12 10,572,000,000 12,022,000,000 1,450,000,000 585,000,000 85,407,000,000 1.70
中日本興業 9643 2025 3 1,506,401,000 2,956,374,000 1,449,973,000 17,582,000 3,187,409,000 45.49
広告
前澤化成工業 7925 2025 3 188,000,000 1,618,000,000 1,430,000,000 79,000,000 41,513,000,000 3.44
鈴与シンワート 9360 2025 3 3,010,000,000 4,438,000,000 1,428,000,000 79,000,000 4,510,000,000 31.66
日本プラスト 7291 2025 3 206,000,000 1,628,000,000 1,422,000,000 53,000,000 34,538,000,000 4.12
LAホールディングス 2986 2024 12 5,545,412,000 6,957,280,000 1,411,868,000 257,567,000 18,131,540,000 7.79
昭和パックス 3954 2025 3 813,356,000 2,221,802,000 1,408,446,000 116,239,000 24,279,208,000 5.80

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。