賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
帝国ホテル 9708 2025 3 9,512,000,000 10,916,000,000 1,404,000,000 -245,000,000 45,347,000,000 3.10
日本創発グループ 7814 2024 12 3,357,000,000 4,759,000,000 1,402,000,000 179,000,000 15,992,000,000 8.77
ラサ商事 3023 2025 3 5,536,000,000 6,902,000,000 1,366,000,000 N/A 21,861,000,000 6.25
明海グループ 9115 2025 3 8,980,816,000 10,336,682,000 1,355,866,000 340,000,000 91,214,584,000 1.49
川岸工業 5921 2024 9 457,388,000 1,802,981,000 1,345,593,000 88,640,000 28,203,355,000 4.77
電業社機械製作所 6365 2025 3 116,000,000 1,457,000,000 1,341,000,000 49,000,000 27,830,000,000 4.82
ピエトロ 2818 2025 3 2,701,345,000 4,040,000,000 1,338,655,000 72,931,000 6,358,198,000 21.05
群栄化学工業 4229 2025 3 1,388,000,000 2,694,000,000 1,306,000,000 194,000,000 51,731,000,000 2.52
コスモエネルギーホールディングス 5021 2025 3 25,020,000,000 26,322,000,000 1,302,000,000 1,249,000,000 707,477,000,000 0.18
加藤製作所 6390 2025 3 1,565,000,000 2,858,000,000 1,293,000,000 81,000,000 44,603,000,000 2.90
広告
イサム塗料 4624 2025 3 768,396,000 2,020,933,000 1,252,537,000 114,584,000 17,639,961,000 7.10
新明和工業 7224 2025 3 3,620,000,000 4,864,000,000 1,244,000,000 144,000,000 113,066,000,000 1.10
東京窯業 5363 2025 3 858,143,000 2,093,389,000 1,235,246,000 100,458,000 47,371,758,000 2.61
キングジム 7962 2025 6 418,188,000 1,646,480,000 1,228,292,000 102,045,000 24,052,288,000 5.11
大同メタル工業 7245 2025 3 927,000,000 2,151,000,000 1,224,000,000 65,000,000 82,095,000,000 1.49
セイコーエプソン 6724 2025 3 1,110,000,000 2,330,000,000 1,220,000,000 N/A 804,891,000,000 0.15
ソフト99コーポレーション 4464 2025 3 6,531,905,000 7,748,788,000 1,216,883,000 147,366,000 56,572,830,000 2.15
ファースト住建 8917 2024 10 11,327,387,000 12,538,128,000 1,210,741,000 360,350,000 41,548,800,000 2.91
メディカルシステムネットワーク 4350 2025 3 14,111,000,000 15,316,000,000 1,205,000,000 349,000,000 16,345,000,000 7.37
VTホールディングス 7593 2025 3 7,004,000,000 8,206,000,000 1,202,000,000 187,000,000 80,407,000,000 1.49
広告
霞ヶ関キャピタル 3498 2024 8 1,644,093,000 2,807,100,000 1,163,007,000 117,979,000 27,739,576,000 4.19
村上開明堂 7292 2025 3 1,469,000,000 2,632,000,000 1,163,000,000 110,000,000 92,261,000,000 1.26
セキチュー 9976 2025 2 2,795,213,000 3,956,454,000 1,161,241,000 357,312,000 11,532,331,000 10.07
アズパートナーズ 160A 2025 3 1,572,922,000 2,713,651,000 1,140,729,000 28,328,000 4,162,977,000 27.40
毎日コムネット 8908 2025 5 2,958,252,000 4,094,000,000 1,135,748,000 142,393,000 13,349,774,000 8.51

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。