賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
日新商事 7490 2025 3 6,626,508,000 7,760,597,000 1,134,089,000 354,233,000 23,595,445,000 4.81
日神グループホールディングス 8881 2025 3 4,717,778,000 5,851,576,000 1,133,798,000 127,407,000 69,376,669,000 1.63
三洋工業 5958 2025 3 972,000,000 2,098,000,000 1,126,000,000 126,000,000 20,970,000,000 5.37
三洋貿易 3176 2024 9 215,007,000 1,328,000,000 1,112,993,000 68,637,000 47,809,331,000 2.33
ピーエス・コンストラクション 1871 2025 3 4,866,000,000 5,976,000,000 1,110,000,000 194,000,000 57,880,000,000 1.92
Misumi 7441 2025 3 5,751,244,000 6,859,936,000 1,108,692,000 251,158,000 19,992,923,000 5.55
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 9284 2025 6 85,112,692,000 86,212,500,000 1,099,808,000 1,987,572,000 44,064,278,000 2.50
コニシ 4956 2025 3 1,990,000,000 3,077,000,000 1,087,000,000 105,000,000 86,672,000,000 1.25
グリーンランドリゾート 9656 2024 12 1,705,807,000 2,784,946,000 1,079,139,000 134,152,000 10,177,659,000 10.60
OCHIホールディングス 3166 2025 3 3,147,000,000 4,215,000,000 1,068,000,000 164,000,000 23,531,000,000 4.54
広告
Abalance 3856 2025 3 926,000,000 1,991,000,000 1,065,000,000 42,000,000 43,338,000,000 2.46
丸山製作所 6316 2024 9 410,000,000 1,474,000,000 1,064,000,000 47,000,000 19,830,000,000 5.37
伊藤忠エネクス 8133 2025 3 13,502,000,000 14,565,000,000 1,063,000,000 696,000,000 202,747,000,000 0.52
帝国通信工業 6763 2025 3 221,917,000 1,274,901,000 1,052,984,000 14,656,000 28,409,473,000 3.71
富士ピー・エス 1848 2025 3 298,000,000 1,347,000,000 1,049,000,000 157,000,000 12,308,000,000 8.52
昭文社ホールディングス 9475 2025 3 1,923,406,000 2,972,097,000 1,048,691,000 -49,655,000 13,021,008,000 8.05
三井化学 4183 2025 3 21,666,000,000 22,714,000,000 1,048,000,000 229,000,000 970,604,000,000 0.11
クワザワホールディングス 8104 2025 3 2,160,000,000 3,208,000,000 1,048,000,000 166,000,000 16,088,000,000 6.51
エコナックホールディングス 3521 2025 3 2,324,409,000 3,370,350,000 1,045,941,000 16,924,000 4,924,907,000 21.24
鉄建建設 1815 2025 3 26,154,000,000 27,191,000,000 1,037,000,000 582,000,000 70,116,000,000 1.48
広告
中外鉱業 1491 2025 3 884,074,000 1,921,000,000 1,036,926,000 3,312,000 8,182,188,000 12.67
大東港運 9367 2025 3 2,945,609,000 3,979,649,000 1,034,040,000 65,354,000 9,569,539,000 10.81
大和 8247 2025 2 7,128,459,000 8,161,885,000 1,033,426,000 -310,642,000 5,329,756,000 19.39
はごろもフーズ 2831 2025 3 1,739,679,000 2,766,620,000 1,026,941,000 83,512,000 41,385,780,000 2.48
シップヘルスケアホールディングス 3360 2025 3 11,043,000,000 12,066,000,000 1,023,000,000 1,153,000,000 150,280,000,000 0.68

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。