賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
ダイケン 5900 2025 2 589,126,000 1,152,578,000 563,452,000 94,474,000 13,206,443,000 4.27
CAPITA 7462 2025 3 1,386,835,000 1,938,929,000 552,094,000 116,967,000 1,524,214,000 36.22
ランディックス 2981 2025 3 1,253,423,000 1,803,515,000 550,092,000 36,509,000 8,345,977,000 6.59
ニッチツ 7021 2025 3 2,519,069,000 3,051,122,000 532,053,000 34,318,000 11,232,652,000 4.74
住友林業 1911 2024 12 57,125,000,000 57,657,000,000 532,000,000 565,000,000 1,020,127,000,000 0.05
シーユーシー 9158 2025 3 4,327,000,000 4,854,000,000 527,000,000 326,000,000 30,286,000,000 1.74
サトー商会 9996 2025 3 1,240,977,000 1,763,382,000 522,405,000 49,873,000 26,268,555,000 1.99
築地魚市場 8039 2025 3 1,281,000,000 1,800,000,000 519,000,000 83,000,000 6,537,000,000 7.94
神戸電鉄 9046 2025 3 13,228,000,000 13,746,000,000 518,000,000 851,000,000 23,539,000,000 2.20
中央自動車工業 8117 2025 3 578,931,000 1,088,250,000 509,319,000 34,449,000 55,701,681,000 0.91
広告
ホッカンホールディングス 5902 2025 3 971,000,000 1,475,000,000 504,000,000 -6,000,000 62,225,000,000 0.81
東邦レマック 7422 2024 12 730,923,000 1,227,848,000 496,925,000 41,747,000 4,669,512,000 10.64
大水 7538 2025 3 1,587,000,000 2,080,000,000 493,000,000 77,000,000 11,457,000,000 4.30
ワイエスフード 3358 2025 3 1,099,939,000 1,572,760,000 472,821,000 46,660,000 1,638,395,000 28.86
藤商事 6257 2025 3 593,000,000 1,063,000,000 470,000,000 16,000,000 46,778,000,000 1.00
ワコールホールディングス 3591 2025 3 1,634,000,000 2,101,000,000 467,000,000 92,000,000 194,892,000,000 0.24
東洋テック 9686 2025 3 6,799,201,000 7,261,000,000 461,799,000 180,309,000 21,738,253,000 2.12
東京自働機械製作所 6360 2025 3 1,455,168,000 1,893,000,000 437,832,000 93,337,000 9,439,525,000 4.64
プラザホールディングス 7502 2025 3 1,495,937,000 1,932,556,000 436,619,000 124,370,000 2,220,199,000 19.67
横浜丸魚 8045 2025 3 3,121,648,000 3,552,744,000 431,096,000 100,361,000 17,429,298,000 2.47
広告
サンオータス 7623 2025 4 3,455,715,000 3,886,680,000 430,965,000 96,819,000 3,535,114,000 12.19
ナイス 8089 2025 3 3,787,000,000 4,216,000,000 429,000,000 196,000,000 61,661,000,000 0.70
コーセーアールイー 3246 2025 1 1,190,470,000 1,609,622,000 419,152,000 -2,816,000 10,265,840,000 4.08
サックスバーホールディングス 9990 2025 3 754,716,000 1,173,548,000 418,832,000 76,787,000 29,541,784,000 1.42
ソネック 1768 2025 3 318,560,000 734,438,000 415,878,000 45,752,000 9,059,125,000 4.59

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。