賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
グリーンエナジー&カンパニー 1436 2025 4 557,231,000 845,563,000 288,332,000 46,851,000 5,302,794,000 5.44
レシップホールディングス 7213 2025 3 24,953,000 311,000,000 286,047,000 29,229,000 10,100,344,000 2.83
情報企画 3712 2024 9 3,230,813,000 3,511,000,000 280,187,000 22,567,000 6,207,028,000 4.51
小倉クラッチ 6408 2025 3 160,000,000 440,000,000 280,000,000 22,000,000 17,701,000,000 1.58
KeyHolder 4712 2024 12 3,300,604,000 3,579,236,000 278,632,000 46,436,000 21,939,065,000 1.27
日本抵抗器製作所 6977 2024 12 178,464,000 456,426,000 277,962,000 25,753,000 1,898,333,000 14.64
エフテック 7212 2025 3 487,000,000 763,000,000 276,000,000 31,000,000 64,246,000,000 0.43
日本精線 5659 2025 3 142,000,000 403,000,000 261,000,000 18,000,000 41,904,000,000 0.62
シグマ光機 7713 2025 5 1,778,119,000 2,035,300,000 257,181,000 -2,147,000 17,769,059,000 1.45
ティラド 7236 2025 3 356,000,000 613,000,000 257,000,000 46,000,000 48,744,000,000 0.53
広告
ホテル、ニューグランド 9720 2024 11 456,409,000 709,867,000 253,458,000 36,361,000 3,535,152,000 7.17
FUJIジャパン 1449 2024 12 78,702,000 330,000,000 251,298,000 2,978,000 261,326,000 96.16
精工技研 6834 2025 3 1,281,788,000 1,530,956,000 249,168,000 53,394,000 28,144,241,000 0.89
中北製作所 6496 2025 5 5,754,068,000 6,003,089,000 249,021,000 193,959,000 25,456,650,000 0.98
靜甲 6286 2025 3 317,378,000 565,645,000 248,267,000 66,154,000 15,948,952,000 1.56
なとり 2922 2025 3 4,142,589,000 4,387,596,000 245,007,000 299,112,000 26,212,712,000 0.93
滝沢ハム 2293 2025 3 279,875,000 519,660,000 239,785,000 24,212,000 3,480,730,000 6.89
システム ディ 3804 2024 10 212,225,000 448,023,000 235,798,000 13,711,000 4,505,578,000 5.23
札幌臨床検査センター 9776 2025 3 1,735,548,000 1,969,253,000 233,705,000 -9,005,000 11,394,115,000 2.05
内外トランスライン 9384 2024 12 350,773,000 583,107,000 232,334,000 31,800,000 23,229,551,000 1.00
広告
日本アジア投資 8518 2025 3 1,631,000,000 1,862,000,000 231,000,000 19,000,000 7,158,000,000 3.23
きょくとう 2300 2025 2 370,573,000 601,191,000 230,618,000 12,362,000 2,141,043,000 10.77
タカキタ 6325 2025 3 287,453,000 517,959,000 230,506,000 18,524,000 8,089,490,000 2.85
ヴィス 5071 2025 3 1,794,282,000 2,024,597,000 230,315,000 26,431,000 6,936,617,000 3.32
古河電池 6937 2025 3 3,662,000,000 3,892,000,000 230,000,000 150,000,000 41,171,000,000 0.56

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。