賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
グローム・ホールディングス 8938 2025 3 1,287,000,000 1,517,000,000 230,000,000 46,000,000 7,838,000,000 2.93
表示灯 7368 2025 3 383,315,000 611,035,000 227,720,000 24,045,000 7,864,042,000 2.90
進和 7607 2024 8 668,051,000 883,108,000 215,057,000 18,753,000 41,628,345,000 0.52
TANAKEN 1450 2025 3 657,215,000 867,856,000 210,641,000 2,036,000 8,223,073,000 2.56
ユニバーサル園芸社 6061 2025 6 350,328,000 560,402,000 210,074,000 21,278,000 13,448,272,000 1.56
セイヒョー 2872 2025 2 27,130,000 236,410,000 209,280,000 11,052,000 1,395,075,000 15.00
石井表記 6336 2025 1 906,000,000 1,115,000,000 209,000,000 26,000,000 9,738,000,000 2.15
アルテック 9972 2024 11 256,744,000 465,292,000 208,548,000 81,055,000 11,163,665,000 1.87
名古屋電機工業 6797 2025 3 1,820,636,000 2,022,970,000 202,334,000 6,060,000 22,399,544,000 0.90
ファーマライズホールディングス 2796 2025 5 815,000,000 1,016,000,000 201,000,000 15,000,000 6,918,000,000 2.91
広告
日本アイ・エス・ケイ 7986 2024 12 757,149,000 954,747,000 197,598,000 144,915,000 4,353,340,000 4.54
東洋建設 1890 2025 3 9,932,000,000 10,126,000,000 194,000,000 205,000,000 80,075,000,000 0.24
横浜魚類 7443 2025 3 1,245,900,000 1,433,923,000 188,023,000 32,188,000 2,515,638,000 7.47
昭栄薬品 3537 2025 3 71,099,000 255,000,000 183,901,000 13,877,000 8,935,960,000 2.06
共栄セキュリティーサービス 7058 2025 3 506,090,000 688,166,000 182,076,000 23,314,000 4,532,325,000 4.02
ネポン 7985 2025 3 0 181,296,000 181,296,000 3,264,000 2,332,965,000 7.77
カンセキ 9903 2025 2 412,238,000 590,150,000 177,912,000 71,127,000 6,163,728,000 2.89
ナブテスコ 6268 2024 12 9,309,000,000 9,481,000,000 172,000,000 N/A 287,278,000,000 0.06
丸運 9067 2025 3 338,000,000 510,000,000 172,000,000 9,000,000 25,694,000,000 0.67
あかつき本社 8737 2025 3 491,854,000 662,688,000 170,834,000 71,763,000 18,853,094,000 0.91
広告
飛島ホールディングス 256A 2025 3 13,442,000,000 13,612,000,000 170,000,000 187,000,000 50,450,000,000 0.34
櫻島埠頭 9353 2025 3 1,342,795,000 1,511,117,000 168,322,000 490,228,000 6,970,614,000 2.41
シーラホールディングス 8887 2025 5 1,305,069,000 1,470,965,000 165,896,000 22,486,000 11,066,029,000 1.50
NKKスイッチズ 6943 2025 3 298,458,000 457,314,000 158,856,000 18,745,000 12,702,443,000 1.25
成学社 2179 2025 3 223,111,000 381,925,000 158,814,000 24,487,000 3,859,048,000 4.12

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。