賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
東武住販 3297 2025 5 285,605,000 443,021,000 157,416,000 5,397,000 4,428,023,000 3.55
山大 7426 2025 3 790,744,000 946,911,000 156,167,000 44,853,000 2,156,722,000 7.24
ASIAN STAR 8946 2024 12 563,983,000 716,559,000 152,576,000 28,526,000 2,286,001,000 6.67
双日 2768 2025 3 8,700,000,000 8,850,000,000 150,000,000 1,240,000,000 1,007,616,000,000 0.01
トーア紡コーポレーション 3204 2024 12 9,830,000,000 9,971,000,000 141,000,000 500,000,000 13,427,000,000 1.05
ディーエムエス 9782 2025 3 1,246,180,000 1,386,076,000 139,896,000 28,029,000 16,726,389,000 0.84
ランドネット 2991 2025 7 4,366,761,000 4,500,445,000 133,684,000 72,263,000 11,085,182,000 1.21
テクノフレックス 3449 2024 12 766,513,000 895,800,000 129,287,000 35,092,000 23,358,976,000 0.55
南海プライウッド 7887 2025 3 1,950,277,000 2,077,460,000 127,183,000 66,156,000 24,466,020,000 0.52
フィル・カンパニー 3267 2024 11 248,117,000 372,696,000 124,579,000 23,670,000 2,981,043,000 4.18
広告
山喜 3598 2025 3 322,985,000 447,376,000 124,391,000 44,296,000 4,257,487,000 2.92
ランシステム 3326 2025 3 407,016,000 531,147,000 124,131,000 68,818,000 219,863,000 56.46
アニコム ホールディングス 8715 2025 3 1,086,000,000 1,205,000,000 119,000,000 0 28,066,000,000 0.42
エフアンドエム 4771 2025 3 2,059,673,000 2,177,000,000 117,327,000 23,196,000 13,213,534,000 0.89
自重堂 3597 2025 6 931,804,000 1,044,972,000 113,168,000 -8,019,000 38,120,014,000 0.30
ニホンフラッシュ 7820 2025 3 6,117,741,000 6,229,853,000 112,112,000 N/A 31,036,654,000 0.36
ムーンバット 8115 2025 3 332,074,000 443,534,000 111,460,000 21,622,000 5,469,735,000 2.04
クリアル 2998 2025 3 873,018,000 981,000,000 107,982,000 16,215,000 5,273,775,000 2.05
トラストホールディングス 3286 2025 6 486,179,000 594,016,000 107,837,000 32,531,000 1,217,855,000 8.85
焼肉坂井ホールディングス 2694 2025 3 1,078,889,000 1,182,896,000 104,007,000 86,930,000 6,752,009,000 1.54
広告
吉野家ホールディングス 9861 2025 2 713,000,000 817,000,000 104,000,000 41,000,000 64,813,000,000 0.16
santec Holdings 6777 2025 3 1,395,933,000 1,497,657,000 101,724,000 14,941,000 21,428,211,000 0.47
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 2025 2 2,490,880,000 2,592,564,000 101,684,000 38,910,000 4,379,177,000 2.32
ククレブ・アドバイザーズ 276A 2024 8 259,319,000 360,238,000 100,919,000 35,479,000 972,763,000 10.37
アイエーグループ 7509 2025 3 637,286,000 736,986,000 99,700,000 15,434,000 15,711,785,000 0.63

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。