賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
櫻島埠頭 9353 2025 3 1,342,795,000 1,511,117,000 168,322,000 490,228,000 6,970,614,000 2.41
シーラホールディングス 8887 2025 5 1,305,069,000 1,470,965,000 165,896,000 22,486,000 11,066,029,000 1.50
タスキホールディングス 166A 2025 9 2,792,038,000 2,957,422,000 165,384,000 3,070,000 33,005,553,000 0.50
NKKスイッチズ 6943 2025 3 298,458,000 457,314,000 158,856,000 18,745,000 12,702,443,000 1.25
成学社 2179 2025 3 223,111,000 381,925,000 158,814,000 24,487,000 3,859,048,000 4.12
東武住販 3297 2025 5 285,605,000 443,021,000 157,416,000 5,397,000 4,428,023,000 3.55
山大 7426 2025 3 790,744,000 946,911,000 156,167,000 44,853,000 2,156,722,000 7.24
ASIAN STAR 8946 2024 12 563,983,000 716,559,000 152,576,000 28,526,000 2,286,001,000 6.67
双日 2768 2025 3 8,700,000,000 8,850,000,000 150,000,000 1,240,000,000 1,007,616,000,000 0.01
トーア紡コーポレーション 3204 2024 12 9,830,000,000 9,971,000,000 141,000,000 500,000,000 13,427,000,000 1.05
広告
ディーエムエス 9782 2025 3 1,246,180,000 1,386,076,000 139,896,000 28,029,000 16,726,389,000 0.84
ランドネット 2991 2025 7 4,366,761,000 4,500,445,000 133,684,000 72,263,000 11,085,182,000 1.21
テクノフレックス 3449 2024 12 766,513,000 895,800,000 129,287,000 35,092,000 23,358,976,000 0.55
南海プライウッド 7887 2025 3 1,950,277,000 2,077,460,000 127,183,000 66,156,000 24,466,020,000 0.52
フィル・カンパニー 3267 2024 11 248,117,000 372,696,000 124,579,000 23,670,000 2,981,043,000 4.18
山喜 3598 2025 3 322,985,000 447,376,000 124,391,000 44,296,000 4,257,487,000 2.92
ランシステム 3326 2025 3 407,016,000 531,147,000 124,131,000 68,818,000 219,863,000 56.46
アニコム ホールディングス 8715 2025 3 1,086,000,000 1,205,000,000 119,000,000 0 28,066,000,000 0.42
エフアンドエム 4771 2025 3 2,059,673,000 2,177,000,000 117,327,000 23,196,000 13,213,534,000 0.89
自重堂 3597 2025 6 931,804,000 1,044,972,000 113,168,000 -8,019,000 38,120,014,000 0.30
広告
ニホンフラッシュ 7820 2025 3 6,117,741,000 6,229,853,000 112,112,000 N/A 31,036,654,000 0.36
ムーンバット 8115 2025 3 332,074,000 443,534,000 111,460,000 21,622,000 5,469,735,000 2.04
日本ビジネスシステムズ 5036 2025 9 189,000,000 298,000,000 109,000,000 5,000,000 27,244,000,000 0.40
クリアル 2998 2025 3 873,018,000 981,000,000 107,982,000 16,215,000 5,273,775,000 2.05
トラストホールディングス 3286 2025 6 486,179,000 594,016,000 107,837,000 32,531,000 1,217,855,000 8.85

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。