賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
カノークス 8076 2025 3 788,751,000 769,000,000 -19,751,000 1,354,000 31,695,421,000 -0.06
多摩川ホールディングス 6838 2024 10 221,787,000 201,283,000 -20,504,000 4,891,000 4,684,756,000 -0.44
ヤマウラ 1780 2025 3 556,934,000 532,841,000 -24,093,000 107,259,000 23,268,906,000 -0.10
AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 2024 8 3,071,012,000 3,046,671,000 -24,341,000 32,896,000 13,958,098,000 -0.17
ゲンダイエージェンシー 2411 2025 3 521,000,000 494,000,000 -27,000,000 37,000,000 4,201,000,000 -0.64
東計電算 4746 2024 12 495,930,000 464,941,000 -30,989,000 21,450,000 40,319,324,000 -0.08
山洋電気 6516 2025 3 1,503,000,000 1,469,000,000 -34,000,000 51,000,000 113,347,000,000 -0.03
ニックス 4243 2024 9 216,403,000 182,027,000 -34,376,000 4,434,000 4,276,130,000 -0.80
勤次郎 4013 2024 12 4,924,735,000 4,890,000,000 -34,735,000 -58,594,000 9,370,295,000 -0.37
タウンニュース社 2481 2025 6 311,087,000 275,857,000 -35,230,000 21,435,000 5,108,088,000 -0.69
広告
アドバネクス 5998 2025 3 183,800,000 147,900,000 -35,900,000 64,043,000 8,093,444,000 -0.44
ソフトマックス 3671 2024 12 1,017,723,000 981,503,000 -36,220,000 45,322,000 3,517,717,000 -1.03
クルーズ 2138 2025 3 12,021,078,000 11,979,444,000 -41,634,000 145,013,000 9,327,255,000 -0.45
ウェッズ 7551 2025 3 656,766,000 615,000,000 -41,766,000 52,370,000 18,817,991,000 -0.22
ハウスフリーダム 8996 2024 12 3,434,751,000 3,389,095,000 -45,656,000 110,985,000 3,370,665,000 -1.35
ダイワボウホールディングス 3107 2025 3 818,000,000 771,000,000 -47,000,000 24,000,000 152,310,000,000 -0.03
篠崎屋 2926 2024 9 189,970,000 142,203,000 -47,767,000 N/A 1,010,671,000 -4.73
東亜道路工業 1882 2025 3 1,115,000,000 1,066,000,000 -49,000,000 28,000,000 56,931,000,000 -0.09
ジーテクト 5970 2025 3 487,000,000 433,000,000 -54,000,000 19,000,000 212,357,000,000 -0.03
アーバネットコーポレーション 3242 2025 6 4,099,110,000 4,044,167,000 -54,943,000 312,430,000 17,347,836,000 -0.32
広告
富士興産 5009 2025 3 750,000,000 695,000,000 -55,000,000 14,000,000 9,620,000,000 -0.57
ヒガシホールディングス 9029 2025 3 577,156,000 521,018,000 -56,138,000 34,399,000 13,509,874,000 -0.42
三ッ星 5820 2025 3 208,300,000 152,017,000 -56,283,000 2,607,000 6,614,138,000 -0.85
ZOA 3375 2025 3 226,650,000 166,171,000 -60,479,000 38,703,000 2,933,659,000 -2.06
進学会ホールディングス 9760 2025 3 3,585,145,000 3,524,025,000 -61,120,000 89,596,000 9,313,846,000 -0.66

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。