賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
西華産業 8061 2025 3 573,000,000 390,000,000 -183,000,000 19,000,000 47,667,000,000 -0.38
イノテック 9880 2025 3 7,835,825,000 7,650,000,000 -185,825,000 -106,297,000 26,132,585,000 -0.71
タカヨシホールディングス 9259 2024 9 427,233,000 227,535,000 -199,698,000 20,540,000 2,829,342,000 -7.06
東洋証券 8614 2025 3 1,981,000,000 1,780,000,000 -201,000,000 -14,000,000 30,122,000,000 -0.67
ジャノメ 6445 2025 3 2,859,000,000 2,657,000,000 -202,000,000 88,000,000 35,442,000,000 -0.57
マースグループホールディングス 6419 2025 3 6,371,605,000 6,168,131,000 -203,474,000 N/A 78,230,262,000 -0.26
東京製綱 5981 2025 3 7,953,000,000 7,732,000,000 -221,000,000 250,000,000 36,685,000,000 -0.60
コーナン商事 7516 2025 2 40,890,000,000 40,666,000,000 -224,000,000 3,281,000,000 165,792,000,000 -0.14
シイエム・シイ 2185 2024 9 1,786,947,000 1,560,000,000 -226,947,000 -135,769,000 20,928,402,000 -1.08
極東開発工業 7226 2025 3 5,691,000,000 5,463,000,000 -228,000,000 690,000,000 117,271,000,000 -0.19
広告
島根銀行 7150 2025 3 600,000,000 371,000,000 -229,000,000 5,000,000 14,944,000,000 -1.53
ジョイフル本田 3191 2025 6 16,372,000,000 16,080,000,000 -292,000,000 4,987,000,000 121,791,000,000 -0.24
トミタ電機 6898 2025 1 1,137,875,000 833,561,000 -304,314,000 46,248,000 3,847,249,000 -7.91
日本基礎技術 1914 2025 3 1,840,042,000 1,528,702,000 -311,340,000 53,834,000 22,953,266,000 -1.36
北雄ラッキー 2747 2025 2 2,157,403,000 1,805,955,000 -351,448,000 153,749,000 5,715,610,000 -6.15
RIZAPグループ 2928 2025 3 2,054,000,000 1,702,000,000 -352,000,000 161,000,000 62,422,000,000 -0.56
アシードホールディングス 9959 2025 3 2,736,000,000 2,374,000,000 -362,000,000 108,000,000 7,223,000,000 -5.01
マキヤ 9890 2025 3 1,982,139,000 1,616,465,000 -365,674,000 129,324,000 20,795,336,000 -1.76
エーアンドエーマテリアル 5391 2025 3 1,714,000,000 1,345,000,000 -369,000,000 42,000,000 18,652,000,000 -1.98
エノモト 6928 2025 3 1,164,732,000 789,038,000 -375,694,000 25,882,000 21,902,510,000 -1.72
広告
日本ハウスホールディングス 1873 2025 4 1,042,000,000 664,000,000 -378,000,000 49,000,000 22,031,000,000 -1.72
サトウ食品 2923 2025 4 2,397,705,000 2,001,776,000 -395,929,000 68,809,000 22,475,845,000 -1.76
井村屋グループ 2209 2025 3 1,604,797,000 1,203,534,000 -401,263,000 77,542,000 22,123,281,000 -1.81
KYCOMホールディングス 9685 2025 3 1,606,978,000 1,148,533,000 -458,445,000 52,688,000 4,489,030,000 -10.21
ツツミ 7937 2025 3 3,027,000,000 2,565,000,000 -462,000,000 51,000,000 67,800,000,000 -0.68

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。