賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
イチネンホールディングス 9619 2025 3 5,538,000,000 4,641,000,000 -897,000,000 279,000,000 65,395,000,000 -1.37
バナーズ 3011 2025 3 5,861,061,000 4,959,522,000 -901,539,000 258,742,000 2,660,652,000 -33.88
しまむら 8227 2025 2 2,652,000,000 1,703,000,000 -949,000,000 N/A 500,976,000,000 -0.19
オートウェーブ 2666 2025 3 1,987,337,000 1,034,431,000 -952,906,000 169,407,000 4,139,399,000 -23.02
ジョイフル 9942 2025 6 4,019,000,000 3,025,000,000 -994,000,000 432,000,000 12,403,000,000 -8.01
エディオン 2730 2025 3 8,425,000,000 7,375,000,000 -1,050,000,000 291,000,000 222,946,000,000 -0.47
フィード・ワン 2060 2025 3 2,569,000,000 1,432,000,000 -1,137,000,000 124,000,000 55,347,000,000 -2.05
東建コーポレーション 1766 2025 4 21,028,000,000 19,873,000,000 -1,155,000,000 210,000,000 133,751,000,000 -0.86
エンチョー 8208 2025 3 4,350,000,000 3,188,000,000 -1,162,000,000 577,000,000 9,039,000,000 -12.86
イエローハット 9882 2025 3 25,230,000,000 23,854,000,000 -1,376,000,000 1,394,000,000 120,594,000,000 -1.14
広告
エイチ・アイ・エス 9603 2024 10 37,700,000,000 36,321,000,000 -1,379,000,000 180,000,000 62,343,000,000 -2.21
ビーイングホールディングス 9145 2024 12 6,831,000,000 5,447,000,000 -1,384,000,000 -338,000,000 7,498,000,000 -18.46
井筒屋 8260 2025 2 3,583,000,000 2,144,000,000 -1,439,000,000 186,000,000 11,921,000,000 -12.07
マーチャント・バンカーズ 3121 2024 10 13,335,487,000 11,833,487,000 -1,502,000,000 454,527,000 4,177,264,000 -35.96
トーヨーカネツ 6369 2025 3 5,216,000,000 3,618,000,000 -1,598,000,000 33,000,000 38,909,000,000 -4.11
ミスターマックス・ホールディングス 8203 2025 2 8,814,000,000 6,860,000,000 -1,954,000,000 965,000,000 36,058,000,000 -5.42
東京インフラ・エネルギー投資法人 9285 2025 6 24,487,043,000 22,073,000,000 -2,414,043,000 325,509,000 14,488,389,000 -16.66
GMOインターネットグループ 9449 2024 12 44,112,000,000 41,490,000,000 -2,622,000,000 1,098,000,000 190,047,000,000 -1.38
カナデビア 7004 2025 3 11,949,000,000 9,042,000,000 -2,907,000,000 261,000,000 197,895,000,000 -1.47
マックスバリュ東海 8198 2025 2 13,381,000,000 10,291,000,000 -3,090,000,000 641,000,000 88,448,000,000 -3.49
広告
ジャパン・インフラファンド投資法人 9287 2025 5 64,194,562,000 60,838,000,000 -3,356,562,000 1,066,564,000 34,930,844,000 -9.61
アークランズ 9842 2025 2 43,879,000,000 38,803,000,000 -5,076,000,000 2,831,000,000 121,467,000,000 -4.18
日本マクドナルドホールディングス 2702 2024 12 60,057,000,000 54,795,000,000 -5,262,000,000 50,373,000,000 253,044,000,000 -2.08
三井E&S 7003 2025 3 25,693,000,000 18,725,000,000 -6,968,000,000 826,000,000 174,154,000,000 -4.00
平和堂 8276 2025 2 28,279,000,000 21,280,000,000 -6,999,000,000 7,806,000,000 192,026,000,000 -3.64

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。