賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
歌舞伎座 9661 2025 2 15,457,745,000 60,662,603,000 45,204,858,000 484,834,000 11,293,105,000 400.29
宇野澤組鐵工所 6396 2025 3 1,418,285,000 13,680,000,000 12,261,715,000 478,960,000 3,357,234,000 365.23
乾汽船 9308 2025 3 10,480,000,000 89,281,000,000 78,801,000,000 2,064,000,000 36,875,000,000 213.70
宮越ホールディングス 6620 2025 3 935,000,000 59,695,000,000 58,760,000,000 403,000,000 27,994,000,000 209.90
住友不動産 8830 2025 3 4,430,791,000,000 8,625,626,000,000 4,194,835,000,000 182,875,000,000 2,168,107,000,000 193.48
ダイドーリミテッド 3205 2025 3 10,062,000,000 32,628,000,000 22,566,000,000 951,000,000 12,195,000,000 185.04
三菱地所 8802 2025 3 4,787,915,000,000 9,833,537,000,000 5,045,622,000,000 191,704,000,000 2,740,873,000,000 184.09
武蔵野興業 9635 2025 3 4,300,229,000 10,876,695,000 6,576,466,000 312,815,000 3,615,295,000 181.91
きんえい 9636 2025 1 2,718,416,000 7,041,740,000 4,323,324,000 257,532,000 2,580,682,000 167.53
テーオーホールディングス 9812 2025 5 2,568,105,000 3,570,183,000 1,002,078,000 92,264,000 599,661,000 167.11
広告
トーシンホールディングス 9444 2025 4 11,617,333,000 15,627,135,000 4,009,802,000 498,123,000 2,419,185,000 165.75
オーミケンシ 3111 2025 3 12,745,000,000 15,916,000,000 3,171,000,000 965,000,000 1,919,000,000 165.24
日本空港ビルデング 9706 2025 3 248,504,000,000 533,596,000,000 285,092,000,000 6,928,000,000 198,347,000,000 143.73
テーオーシー 8841 2025 3 57,888,000,000 184,369,000,000 126,481,000,000 1,373,000,000 100,824,000,000 125.45
京阪神ビルディング 8818 2025 3 136,904,371,000 230,577,626,000 93,673,255,000 6,914,151,000 76,323,011,000 122.73
三井不動産アコモデーションファンド投資法人 3226 2025 8 313,203,967,000 499,856,000,000 186,652,033,000 7,836,147,000 152,365,702,000 122.50
片倉工業 3001 2024 12 27,266,000,000 132,215,000,000 104,949,000,000 4,183,000,000 89,731,000,000 116.96
ダイトウボウ 3202 2025 3 16,730,663,000 22,473,318,000 5,742,655,000 987,530,000 4,924,009,000 116.63
アドバンス・レジデンス投資法人 3269 2025 7 459,740,543,000 742,754,000,000 283,013,457,000 10,535,715,000 244,213,104,000 115.89
日本ロジスティクスファンド投資法人 8967 2025 7 255,586,386,000 417,230,000,000 161,643,614,000 6,330,838,000 140,342,834,000 115.18
広告
三井不動産 8801 2025 3 3,807,255,000,000 7,492,787,000,000 3,685,532,000,000 169,456,000,000 3,270,723,000,000 112.68
平和不動産 8803 2025 3 311,315,000,000 439,801,000,000 128,486,000,000 9,029,000,000 117,999,000,000 108.89
ニッキ 6042 2025 3 4,031,646,000 17,511,000,000 13,479,354,000 506,429,000 13,063,390,000 103.18
東京建物 8804 2024 12 1,027,739,000,000 1,583,329,000,000 555,590,000,000 33,139,000,000 547,524,000,000 101.47
アールエイジ 3248 2024 10 10,458,295,000 15,073,385,000 4,615,090,000 308,842,000 4,561,229,000 101.18

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。