銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎座 | 9661 | 2024 | 2 | 15,861,543,000 | 59,249,588,000 | 43,388,045,000 | 561,884,000 | 10,543,816,000 | 411.50% |
宇野澤組鐵工所 | 6396 | 2024 | 3 | 1,462,071,000 | 13,680,000,000 | 12,217,929,000 | 456,006,000 | 3,075,334,000 | 397.29% |
宮越ホールディングス | 6620 | 2024 | 3 | 926,000,000 | 66,616,000,000 | 65,690,000,000 | 552,000,000 | 26,646,000,000 | 246.53% |
オーミケンシ | 3111 | 2024 | 3 | 15,966,000,000 | 19,597,000,000 | 3,631,000,000 | 945,000,000 | 1,613,000,000 | 225.11% |
石井鐵工所 | 6362 | 2024 | 3 | 8,621,086,000 | 34,497,057,000 | 25,875,971,000 | 1,315,095,000 | 12,630,916,000 | 204.86% |
住友不動産 | 8830 | 2024 | 3 | 4,381,738,000,000 | 8,376,610,000,000 | 3,994,872,000,000 | 173,430,000,000 | 2,050,582,000,000 | 194.82% |
三菱地所 | 8802 | 2024 | 3 | 4,493,225,000,000 | 9,343,200,000,000 | 4,849,975,000,000 | 183,373,000,000 | 2,624,593,000,000 | 184.79% |
乾汽船 | 9308 | 2024 | 3 | 12,551,000,000 | 70,565,000,000 | 58,014,000,000 | 2,349,000,000 | 31,618,000,000 | 183.48% |
テーオーホールディングス | 9812 | 2024 | 5 | 2,625,697,000 | 3,720,066,000 | 1,094,369,000 | 104,485,000 | 605,596,000 | 180.71% |
武蔵野興業 | 9635 | 2024 | 3 | 4,323,164,000 | 10,795,199,000 | 6,472,035,000 | 313,370,000 | 3,582,358,000 | 180.66% |
日本空港ビルデング | 9706 | 2024 | 3 | 253,239,000,000 | 517,867,000,000 | 264,628,000,000 | 3,027,000,000 | 166,036,000,000 | 159.38% |
きんえい | 9636 | 2024 | 1 | 2,720,521,000 | 6,493,707,000 | 3,773,186,000 | 252,072,000 | 2,449,703,000 | 154.03% |
ダイドーリミテッド | 3205 | 2024 | 3 | 13,054,000,000 | 35,493,000,000 | 22,439,000,000 | 434,000,000 | 14,646,000,000 | 153.21% |
テーオーシー | 8841 | 2024 | 3 | 57,109,000,000 | 184,165,000,000 | 127,056,000,000 | 2,302,000,000 | 102,816,000,000 | 123.58% |
ランシステム | 3326 | 2024 | 3 | 321,171,000 | 530,980,000 | 209,809,000 | 55,540,000 | 176,454,000 | 118.90% |
京阪神ビルディング | 8818 | 2024 | 3 | 137,015,589,000 | 220,407,554,000 | 83,391,965,000 | 6,883,129,000 | 74,874,569,000 | 111.38% |
片倉工業 | 3001 | 2023 | 12 | 28,010,000,000 | 126,057,000,000 | 98,047,000,000 | 3,847,000,000 | 89,365,000,000 | 109.72% |
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8967 | 2024 | 1 | 257,497,150,000 | 411,330,000,000 | 153,832,850,000 | 6,355,720,000 | 142,401,159,000 | 108.03% |
アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | 2024 | 1 | 448,731,357,000 | 713,876,000,000 | 265,144,643,000 | 10,020,255,000 | 246,110,370,000 | 107.73% |
マリオン | 3494 | 2023 | 9 | 15,964,931,000 | 20,275,708,000 | 4,310,777,000 | 623,869,000 | 4,003,972,000 | 107.66% |
アールエイジ | 3248 | 2023 | 10 | 9,482,006,000 | 13,830,583,000 | 4,348,577,000 | 300,242,000 | 4,136,098,000 | 105.14% |
ニッキ | 6042 | 2024 | 3 | 4,061,956,000 | 17,031,000,000 | 12,969,044,000 | 377,991,000 | 12,395,807,000 | 104.62% |
東京建物 | 8804 | 2023 | 12 | 917,414,000,000 | 1,446,830,000,000 | 529,416,000,000 | 35,136,000,000 | 508,035,000,000 | 104.21% |
三井不動産 | 8801 | 2024 | 3 | 3,592,735,000,000 | 6,961,694,000,000 | 3,368,959,000,000 | 157,338,000,000 | 3,234,656,000,000 | 104.15% |
ランドビジネス | 8944 | 2023 | 9 | 39,927,405,000 | 59,078,568,000 | 19,151,163,000 | 1,470,177,000 | 18,718,707,000 | 102.31% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。