銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱地所 | 8802 | 2024 | 3 | 4,493,225,000,000 | 9,343,200,000,000 | 4,849,975,000,000 | 183,373,000,000 | 2,624,593,000,000 | 184.79% |
住友不動産 | 8830 | 2024 | 3 | 4,381,738,000,000 | 8,376,610,000,000 | 3,994,872,000,000 | 173,430,000,000 | 2,050,582,000,000 | 194.82% |
三井不動産 | 8801 | 2024 | 3 | 3,592,735,000,000 | 6,961,694,000,000 | 3,368,959,000,000 | 157,338,000,000 | 3,234,656,000,000 | 104.15% |
東日本旅客鉄道 | 9020 | 2024 | 3 | 875,323,000,000 | 2,498,551,000,000 | 1,623,228,000,000 | 69,591,000,000 | 2,739,232,000,000 | 59.26% |
日本電信電話 | 9432 | 2024 | 3 | 1,305,219,000,000 | 2,630,218,000,000 | 1,324,999,000,000 | 43,953,000,000 | 10,893,059,000,000 | 12.16% |
東急 | 9005 | 2024 | 3 | 578,655,000,000 | 1,215,611,000,000 | 636,956,000,000 | 46,564,000,000 | 829,581,000,000 | 76.78% |
日本郵政 | 6178 | 2024 | 3 | 877,066,000,000 | 1,454,563,000,000 | 577,497,000,000 | 3,569,000,000 | 15,738,530,000,000 | 3.67% |
阪急阪神ホールディングス | 9042 | 2024 | 3 | 891,108,000,000 | 1,462,252,000,000 | 571,144,000,000 | 37,969,000,000 | 1,069,871,000,000 | 53.38% |
東京建物 | 8804 | 2023 | 12 | 917,414,000,000 | 1,446,830,000,000 | 529,416,000,000 | 35,136,000,000 | 508,035,000,000 | 104.21% |
イオン | 8267 | 2024 | 2 | 1,439,535,000,000 | 1,962,637,000,000 | 523,102,000,000 | 83,346,000,000 | 2,087,201,000,000 | 25.06% |
西日本旅客鉄道 | 9021 | 2024 | 3 | 455,651,000,000 | 921,838,000,000 | 466,187,000,000 | 45,271,000,000 | 1,224,961,000,000 | 38.06% |
東京瓦斯 | 9531 | 2024 | 3 | 134,015,000,000 | 581,479,000,000 | 447,464,000,000 | 6,606,000,000 | 1,733,218,000,000 | 25.82% |
東急不動産ホールディングス | 3289 | 2024 | 3 | 749,518,000,000 | 1,157,952,000,000 | 408,434,000,000 | 23,606,000,000 | 771,900,000,000 | 52.91% |
東宝 | 9602 | 2024 | 2 | 165,334,000,000 | 569,915,000,000 | 404,581,000,000 | 13,971,000,000 | 484,755,000,000 | 83.46% |
三井物産 | 8031 | 2024 | 3 | 282,253,000,000 | 676,182,000,000 | 393,929,000,000 | 0 | 7,769,943,000,000 | 5.07% |
イオンモール | 8905 | 2024 | 2 | 1,301,231,000,000 | 1,688,554,000,000 | 387,323,000,000 | 51,993,000,000 | 476,226,000,000 | 81.33% |
ヒューリック | 3003 | 2023 | 12 | 1,540,038,000,000 | 1,924,985,000,000 | 384,947,000,000 | 36,491,000,000 | 769,300,000,000 | 50.04% |
第一生命ホールディングス | 8750 | 2024 | 3 | 924,722,000,000 | 1,280,150,000,000 | 355,428,000,000 | 23,578,000,000 | 3,882,157,000,000 | 9.16% |
日本ビルファンド投資法人 | 8951 | 2024 | 6 | 1,357,209,577,000 | 1,702,880,000,000 | 345,670,423,000 | 21,643,378,000 | 710,030,448,000 | 48.68% |
西武ホールディングス | 9024 | 2024 | 3 | 350,451,000,000 | 687,556,000,000 | 337,105,000,000 | 10,589,000,000 | 432,133,000,000 | 78.01% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | 2024 | 3 | 1,046,390,348,000 | 1,382,480,000,000 | 336,089,652,000 | 16,346,259,000 | 539,965,104,000 | 62.24% |
日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | 2024 | 5 | 837,954,714,000 | 1,171,670,000,000 | 333,715,286,000 | 16,451,003,000 | 510,747,361,000 | 65.34% |
GLP投資法人 | 3281 | 2024 | 2 | 844,353,761,000 | 1,139,380,000,000 | 295,026,239,000 | 16,644,178,000 | 465,336,177,000 | 63.40% |
三菱倉庫 | 9301 | 2024 | 3 | 143,093,000,000 | 415,486,000,000 | 272,393,000,000 | 10,812,000,000 | 411,703,000,000 | 66.16% |
野村不動産ホールディングス | 3231 | 2024 | 3 | 669,315,000,000 | 936,107,000,000 | 266,792,000,000 | 20,784,000,000 | 692,440,000,000 | 38.53% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。