賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
中日本鋳工 6439 2024 3 2,057,590,000 3,306,762,000 1,249,172,000 56,856,000 3,488,649,000 35.81
東京窯業 5363 2024 3 849,717,000 2,104,644,000 1,254,927,000 86,398,000 45,165,134,000 2.78
電業社機械製作所 6365 2024 3 117,000,000 1,373,000,000 1,256,000,000 48,000,000 26,151,000,000 4.80
群栄化学工業 4229 2025 3 1,388,000,000 2,694,000,000 1,306,000,000 194,000,000 51,731,000,000 2.52
サンユー建設 1841 2024 3 5,284,489,000 6,608,531,000 1,324,042,000 404,530,000 11,242,303,000 11.78
川岸工業 5921 2024 9 457,388,000 1,802,981,000 1,345,593,000 88,640,000 28,203,355,000 4.77
神田通信機 1992 2024 3 515,539,000 1,865,327,000 1,349,788,000 38,013,000 5,769,339,000 23.40
鈴与シンワート 9360 2024 3 2,973,000,000 4,323,000,000 1,350,000,000 83,000,000 3,580,000,000 37.71
昭和パックス 3954 2024 3 611,462,000 1,965,162,000 1,353,700,000 126,583,000 23,799,922,000 5.69
森尾電機 6647 2024 3 644,427,000 2,028,390,000 1,383,963,000 73,881,000 4,732,810,000 29.24
日本創発グループ 7814 2024 12 3,357,000,000 4,759,000,000 1,402,000,000 179,000,000 15,992,000,000 8.77
帝国ホテル 9708 2025 3 9,512,000,000 10,916,000,000 1,404,000,000 -245,000,000 45,347,000,000 3.10
帝国通信工業 6763 2024 3 244,298,000 1,649,333,000 1,405,035,000 28,922,000 27,410,542,000 5.13
LAホールディングス 2986 2024 12 5,545,412,000 6,957,280,000 1,411,868,000 257,567,000 18,131,540,000 7.79
日本プラスト 7291 2024 3 206,000,000 1,628,000,000 1,422,000,000 53,000,000 31,057,000,000 4.58
川辺 8123 2024 3 1,696,914,000 3,122,292,000 1,425,378,000 55,238,000 6,862,547,000 20.77
前澤化成工業 7925 2024 3 188,000,000 1,616,000,000 1,428,000,000 80,000,000 40,420,000,000 3.53
福田組 1899 2024 12 10,572,000,000 12,022,000,000 1,450,000,000 585,000,000 85,407,000,000 1.70
セイコーエプソン 6724 2024 3 1,103,000,000 2,557,000,000 1,454,000,000 N/A 811,134,000,000 0.18
オータケ 7434 2024 5 997,427,000 2,465,038,000 1,467,611,000 59,350,000 14,923,434,000 9.83
コナカ 7494 2024 9 3,625,000,000 5,094,000,000 1,469,000,000 313,000,000 16,234,000,000 9.05
中山製鋼所 5408 2024 3 10,089,000,000 11,572,000,000 1,483,000,000 750,000,000 104,553,000,000 1.42
SECカーボン 5304 2024 3 122,000,000 1,607,000,000 1,485,000,000 42,000,000 72,894,000,000 2.04
ダイコク電機 6430 2024 3 848,861,000 2,340,769,000 1,491,908,000 37,982,000 40,720,307,000 3.66
東京ソワール 8040 2024 12 794,322,000 2,293,500,000 1,499,178,000 59,479,000 10,163,313,000 14.75

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。

日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。

仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。

有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。