銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部飼料 | 2053 | 2024 | 3 | 530,000,000 | 2,483,000,000 | 1,953,000,000 | 75,000,000 | 65,622,000,000 | 2.98% |
セントラル警備保障 | 9740 | 2024 | 2 | 3,371,595,000 | 5,312,403,000 | 1,940,808,000 | 237,143,000 | 39,773,985,000 | 4.88% |
塩野義製薬 | 4507 | 2024 | 3 | 27,768,000,000 | 29,660,000,000 | 1,892,000,000 | 99,000,000 | 1,252,562,000,000 | 0.15% |
TOKAIホールディングス | 3167 | 2024 | 3 | 11,415,000,000 | 13,304,000,000 | 1,889,000,000 | 549,000,000 | 91,300,000,000 | 2.07% |
シークス | 7613 | 2023 | 12 | 1,432,000,000 | 3,312,000,000 | 1,880,000,000 | 71,000,000 | 89,545,000,000 | 2.10% |
ムサシ | 7521 | 2024 | 3 | 1,280,000,000 | 3,149,000,000 | 1,869,000,000 | 109,000,000 | 30,198,000,000 | 6.19% |
ダイダン | 1980 | 2024 | 3 | 368,000,000 | 2,230,000,000 | 1,862,000,000 | 23,000,000 | 93,987,000,000 | 1.98% |
アズマハウス | 3293 | 2024 | 3 | 19,909,771,000 | 21,754,020,000 | 1,844,249,000 | 856,086,000 | 16,586,633,000 | 11.12% |
小林洋行 | 8742 | 2024 | 3 | 2,226,995,000 | 4,056,956,000 | 1,829,961,000 | 153,241,000 | 9,522,156,000 | 19.22% |
第一建設工業 | 1799 | 2024 | 3 | 9,038,572,000 | 10,835,783,000 | 1,797,211,000 | 368,236,000 | 69,339,203,000 | 2.59% |
東洋埠頭 | 9351 | 2024 | 3 | 998,000,000 | 2,780,000,000 | 1,782,000,000 | 77,000,000 | 26,551,000,000 | 6.71% |
東亜ディーケーケー | 6848 | 2024 | 3 | 1,478,000,000 | 3,252,000,000 | 1,774,000,000 | 141,000,000 | 22,369,000,000 | 7.93% |
大同信号 | 6743 | 2024 | 3 | 5,730,064,000 | 7,497,888,000 | 1,767,824,000 | 131,822,000 | 28,747,000,000 | 6.15% |
エレマテック | 2715 | 2024 | 3 | 293,000,000 | 2,020,000,000 | 1,727,000,000 | 64,000,000 | 69,249,000,000 | 2.49% |
日新商事 | 7490 | 2024 | 3 | 7,004,078,000 | 8,727,492,000 | 1,723,414,000 | 365,933,000 | 21,915,903,000 | 7.86% |
新明和工業 | 7224 | 2024 | 3 | 3,623,000,000 | 5,340,000,000 | 1,717,000,000 | 240,000,000 | 108,734,000,000 | 1.58% |
ベルテクスコーポレーション | 5290 | 2024 | 3 | 3,194,066,000 | 4,896,919,000 | 1,702,853,000 | 236,552,000 | 33,859,844,000 | 5.03% |
第一屋製パン | 2215 | 2023 | 12 | 3,357,000,000 | 5,050,000,000 | 1,693,000,000 | 102,000,000 | 6,211,000,000 | 27.26% |
ヤマトインターナショナル | 8127 | 2023 | 8 | 3,678,380,000 | 5,358,150,000 | 1,679,770,000 | 165,839,000 | 16,798,930,000 | 10.00% |
大石産業 | 3943 | 2024 | 3 | 283,000,000 | 1,952,000,000 | 1,669,000,000 | 187,000,000 | 17,740,000,000 | 9.41% |
松屋 | 8237 | 2024 | 2 | 12,185,000,000 | 13,843,000,000 | 1,658,000,000 | 162,000,000 | 26,816,000,000 | 6.18% |
JKホールディングス | 9896 | 2024 | 3 | 7,467,000,000 | 9,119,000,000 | 1,652,000,000 | 310,000,000 | 63,107,000,000 | 2.62% |
ニチレキ | 5011 | 2024 | 3 | 1,517,000,000 | 3,159,000,000 | 1,642,000,000 | 147,000,000 | 74,836,000,000 | 2.19% |
スパンクリートコーポレーション | 5277 | 2024 | 3 | 2,473,883,000 | 4,057,777,000 | 1,583,894,000 | 124,778,000 | 5,468,176,000 | 28.97% |
エリッツホールディングス | 5533 | 2023 | 9 | 1,891,794,000 | 3,472,204,000 | 1,580,410,000 | 122,118,000 | 4,243,856,000 | 37.24% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。