銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電業社機械製作所 | 6365 | 2024 | 3 | 117,000,000 | 1,373,000,000 | 1,256,000,000 | 48,000,000 | 26,151,000,000 | 4.80% |
東京窯業 | 5363 | 2024 | 3 | 849,717,000 | 2,104,644,000 | 1,254,927,000 | 86,398,000 | 45,165,134,000 | 2.78% |
中日本鋳工 | 6439 | 2024 | 3 | 2,057,590,000 | 3,306,762,000 | 1,249,172,000 | 56,856,000 | 3,488,649,000 | 35.81% |
伊藤忠商事 | 8001 | 2024 | 3 | 42,469,000,000 | 43,705,000,000 | 1,236,000,000 | 4,531,000,000 | 5,992,121,000,000 | 0.02% |
イサム塗料 | 4624 | 2024 | 3 | 778,786,000 | 2,008,633,000 | 1,229,847,000 | 113,876,000 | 17,179,348,000 | 7.16% |
伏木海陸運送 | 9361 | 2024 | 6 | 5,873,783,000 | 7,093,661,000 | 1,219,878,000 | 338,285,000 | 12,194,943,000 | 10.00% |
大同メタル工業 | 7245 | 2024 | 3 | 1,107,000,000 | 2,318,000,000 | 1,211,000,000 | 68,000,000 | 78,721,000,000 | 1.54% |
中日本興業 | 9643 | 2024 | 3 | 945,346,000 | 2,120,197,000 | 1,174,851,000 | 22,141,000 | 3,367,250,000 | 34.89% |
ファースト住建 | 8917 | 2023 | 10 | 9,858,871,000 | 11,002,418,000 | 1,143,547,000 | 344,684,000 | 39,037,169,000 | 2.93% |
シップヘルスケアホールディングス | 3360 | 2024 | 3 | 13,860,000,000 | 15,003,000,000 | 1,143,000,000 | 1,150,000,000 | 142,216,000,000 | 0.80% |
日神グループホールディングス | 8881 | 2024 | 3 | 4,887,923,000 | 6,020,417,000 | 1,132,494,000 | 132,602,000 | 67,415,534,000 | 1.68% |
アズパートナーズ | 160A | 2024 | 3 | 1,596,288,000 | 2,706,986,000 | 1,110,698,000 | 86,737,000 | 2,380,026,000 | 46.67% |
小倉クラッチ | 6408 | 2024 | 3 | 334,000,000 | 1,438,000,000 | 1,104,000,000 | 27,000,000 | 15,357,000,000 | 7.19% |
加藤製作所 | 6390 | 2024 | 3 | 1,640,000,000 | 2,738,000,000 | 1,098,000,000 | 88,000,000 | 51,551,000,000 | 2.13% |
テーオーホールディングス | 9812 | 2024 | 5 | 2,625,697,000 | 3,720,066,000 | 1,094,369,000 | 104,485,000 | 605,596,000 | 180.71% |
キングジム | 7962 | 2024 | 6 | 439,697,000 | 1,520,041,000 | 1,080,344,000 | 102,320,000 | 24,301,342,000 | 4.45% |
青山財産ネットワークス | 8929 | 2023 | 12 | 2,171,000,000 | 3,240,000,000 | 1,069,000,000 | 68,000,000 | 9,584,000,000 | 11.15% |
日本製罐 | 5905 | 2024 | 3 | 542,984,000 | 1,610,994,000 | 1,068,010,000 | 80,036,000 | 6,153,927,000 | 17.35% |
グリーンランドリゾート | 9656 | 2023 | 12 | 1,713,374,000 | 2,781,267,000 | 1,067,893,000 | 129,024,000 | 9,805,830,000 | 10.89% |
Misumi | 7441 | 2024 | 3 | 5,276,233,000 | 6,337,378,000 | 1,061,145,000 | 271,379,000 | 19,417,432,000 | 5.46% |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 6615 | 2024 | 3 | 6,802,000,000 | 7,853,000,000 | 1,051,000,000 | 446,000,000 | 19,717,000,000 | 5.33% |
三洋貿易 | 3176 | 2023 | 9 | 220,617,000 | 1,268,000,000 | 1,047,383,000 | 78,101,000 | 43,890,714,000 | 2.39% |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 9282 | 2024 | 6 | 7,062,937,000 | 8,095,000,000 | 1,032,063,000 | 325,642,000 | 3,643,574,000 | 28.33% |
コロンビア・ワークス | 146A | 2023 | 12 | 7,472,000,000 | 8,471,000,000 | 999,000,000 | 192,000,000 | 7,140,000,000 | 13.99% |
三洋工業 | 5958 | 2024 | 3 | 974,000,000 | 1,970,000,000 | 996,000,000 | 130,000,000 | 20,188,000,000 | 4.93% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。