銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎日コムネット | 8908 | 2024 | 5 | 2,191,361,000 | 3,178,100,000 | 986,739,000 | 143,735,000 | 12,260,335,000 | 8.05% |
学究社 | 9769 | 2024 | 3 | 2,747,669,000 | 3,733,670,000 | 986,001,000 | 69,521,000 | 6,490,930,000 | 15.19% |
はごろもフーズ | 2831 | 2024 | 3 | 1,772,909,000 | 2,756,620,000 | 983,711,000 | 109,072,000 | 39,258,660,000 | 2.51% |
ムゲンエステート | 3299 | 2023 | 12 | 4,822,000,000 | 5,801,000,000 | 979,000,000 | 275,000,000 | 27,844,000,000 | 3.52% |
ウィル | 3241 | 2023 | 12 | 3,208,000,000 | 4,177,000,000 | 969,000,000 | 7,000,000 | 4,448,000,000 | 21.79% |
OCHIホールディングス | 3166 | 2024 | 3 | 2,641,000,000 | 3,601,000,000 | 960,000,000 | 164,000,000 | 23,345,000,000 | 4.11% |
いなげや | 8182 | 2024 | 3 | 6,916,000,000 | 7,865,000,000 | 949,000,000 | -596,000,000 | 56,016,000,000 | 1.69% |
丸山製作所 | 6316 | 2023 | 9 | 445,000,000 | 1,392,000,000 | 947,000,000 | 46,000,000 | 19,466,000,000 | 4.86% |
ピーエス三菱 | 1871 | 2024 | 3 | 5,154,000,000 | 6,095,000,000 | 941,000,000 | 181,000,000 | 52,170,000,000 | 1.80% |
丸尾カルシウム | 4102 | 2024 | 3 | 302,448,000 | 1,239,462,000 | 937,014,000 | 48,560,000 | 9,987,744,000 | 9.38% |
ハリマ化成グループ | 4410 | 2024 | 3 | 1,399,000,000 | 2,335,000,000 | 936,000,000 | 114,000,000 | 40,881,000,000 | 2.29% |
コーアツ工業 | 1743 | 2023 | 9 | 1,279,384,000 | 2,213,707,000 | 934,323,000 | 48,888,000 | 8,398,452,000 | 11.12% |
日本コンクリート工業 | 5269 | 2024 | 3 | 2,273,583,000 | 3,207,315,000 | 933,732,000 | 144,549,000 | 40,395,955,000 | 2.31% |
東洋機械金属 | 6210 | 2024 | 3 | 47,000,000 | 980,000,000 | 933,000,000 | 59,000,000 | 18,584,000,000 | 5.02% |
ラサ商事 | 3023 | 2024 | 3 | 5,588,000,000 | 6,519,000,000 | 931,000,000 | 0 | 21,450,000,000 | 4.34% |
インテリックス | 8940 | 2024 | 5 | 7,444,946,000 | 8,363,399,000 | 918,453,000 | 183,304,000 | 11,872,649,000 | 7.74% |
川岸工業 | 5921 | 2023 | 9 | 354,143,000 | 1,267,534,000 | 913,391,000 | 64,897,000 | 27,260,328,000 | 3.35% |
クワザワホールディングス | 8104 | 2024 | 3 | 2,088,000,000 | 2,965,000,000 | 877,000,000 | 166,000,000 | 15,488,000,000 | 5.66% |
大庄 | 9979 | 2023 | 8 | 5,103,000,000 | 5,966,000,000 | 863,000,000 | 576,000,000 | 9,485,000,000 | 9.10% |
ビケンテクノ | 9791 | 2024 | 3 | 7,030,893,000 | 7,890,249,000 | 859,356,000 | 17,809,000 | 20,806,412,000 | 4.13% |
カーリットホールディングス | 4275 | 2024 | 3 | 1,912,000,000 | 2,765,000,000 | 853,000,000 | 173,000,000 | 36,775,000,000 | 2.32% |
コニシ | 4956 | 2024 | 3 | 2,013,000,000 | 2,853,000,000 | 840,000,000 | 138,000,000 | 84,685,000,000 | 0.99% |
三井化学 | 4183 | 2024 | 3 | 21,667,000,000 | 22,505,000,000 | 838,000,000 | 370,000,000 | 984,806,000,000 | 0.09% |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 2024 | 6 | 4,355,346,000 | 5,192,665,000 | 837,319,000 | 230,320,000 | 15,064,459,000 | 5.56% |
中外鉱業 | 1491 | 2024 | 3 | 888,104,000 | 1,720,000,000 | 831,896,000 | 3,312,000 | 7,107,645,000 | 11.70% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。