銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京自働機械製作所 | 6360 | 2024 | 3 | 1,461,814,000 | 1,898,000,000 | 436,186,000 | 95,630,000 | 8,074,550,000 | 5.40% |
コーセーアールイー | 3246 | 2024 | 1 | 280,818,000 | 717,000,000 | 436,182,000 | 15,778,000 | 10,289,282,000 | 4.24% |
コスモエネルギーホールディングス | 5021 | 2024 | 3 | 25,079,000,000 | 25,515,000,000 | 436,000,000 | 1,245,000,000 | 726,771,000,000 | 0.06% |
APAMAN | 8889 | 2023 | 9 | 839,000,000 | 1,272,000,000 | 433,000,000 | 89,000,000 | 4,567,000,000 | 9.48% |
リンナイ | 5947 | 2024 | 3 | 25,722,000,000 | 26,153,000,000 | 431,000,000 | 116,000,000 | 437,438,000,000 | 0.10% |
日本グランデ | 2976 | 2024 | 3 | 3,010,442,000 | 3,437,156,000 | 426,714,000 | 226,412,000 | 2,004,794,000 | 21.28% |
ビーアールホールディングス | 1726 | 2024 | 3 | 78,000,000 | 498,000,000 | 420,000,000 | 24,000,000 | 14,448,000,000 | 2.91% |
グローバルスタイル | 7126 | 2023 | 7 | 762,943,000 | 1,182,686,000 | 419,743,000 | 46,293,000 | 2,064,925,000 | 20.33% |
横浜丸魚 | 8045 | 2024 | 3 | 3,160,800,000 | 3,577,802,000 | 417,002,000 | 82,002,000 | 15,676,038,000 | 2.66% |
昭文社ホールディングス | 9475 | 2024 | 3 | 971,731,000 | 1,385,957,000 | 414,226,000 | 31,781,000 | 12,690,058,000 | 3.26% |
ソネック | 1768 | 2024 | 3 | 318,560,000 | 730,360,000 | 411,800,000 | 43,583,000 | 8,709,619,000 | 4.73% |
プロトコーポレーション | 4298 | 2024 | 3 | 1,168,000,000 | 1,577,000,000 | 409,000,000 | 94,000,000 | 47,664,000,000 | 0.86% |
アイロムグループ | 2372 | 2024 | 3 | 2,829,000,000 | 3,233,000,000 | 404,000,000 | 44,000,000 | 12,772,000,000 | 3.16% |
アサヒペン | 4623 | 2024 | 3 | 1,131,353,000 | 1,533,990,000 | 402,637,000 | 109,525,000 | 13,704,567,000 | 2.94% |
秩父鉄道 | 9012 | 2024 | 3 | 2,579,619,000 | 2,979,313,000 | 399,694,000 | 182,848,000 | 4,929,428,000 | 8.11% |
築地魚市場 | 8039 | 2024 | 3 | 1,277,000,000 | 1,674,000,000 | 397,000,000 | 83,000,000 | 6,416,000,000 | 6.19% |
東洋テック | 9686 | 2024 | 3 | 7,545,425,000 | 7,942,000,000 | 396,575,000 | 122,170,000 | 21,312,054,000 | 1.86% |
ランディックス | 2981 | 2024 | 3 | 1,181,918,000 | 1,568,834,000 | 386,916,000 | 45,667,000 | 7,146,293,000 | 5.41% |
赤阪鐵工所 | 6022 | 2024 | 3 | 345,931,000 | 712,800,000 | 366,869,000 | 55,728,000 | 8,967,912,000 | 4.09% |
東京インキ | 4635 | 2024 | 3 | 622,000,000 | 988,000,000 | 366,000,000 | 55,000,000 | 29,398,000,000 | 1.24% |
大水 | 7538 | 2024 | 3 | 1,604,000,000 | 1,958,000,000 | 354,000,000 | 78,000,000 | 10,042,000,000 | 3.53% |
プラザホールディングス | 7502 | 2024 | 3 | 1,441,312,000 | 1,793,482,000 | 352,170,000 | 114,112,000 | 2,246,861,000 | 15.67% |
ケイティケイ | 3035 | 2023 | 8 | 482,753,000 | 833,008,000 | 350,255,000 | 30,497,000 | 3,876,084,000 | 9.04% |
東海染工 | 3577 | 2024 | 3 | 1,174,816,000 | 1,523,517,000 | 348,701,000 | 57,626,000 | 8,009,722,000 | 4.35% |
サンメッセ | 7883 | 2024 | 3 | 601,279,000 | 949,534,000 | 348,255,000 | 46,599,000 | 12,139,322,000 | 2.87% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。