賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
昭栄薬品 3537 2024 3 74,909,000 258,000,000 183,091,000 13,898,000 8,137,534,000 2.25%
遠藤照明 6932 2024 3 1,380,000,000 1,555,000,000 175,000,000 95,000,000 38,567,000,000 0.45%
表示灯 7368 2024 3 289,599,000 458,446,000 168,847,000 28,366,000 7,419,776,000 2.28%
古河電池 6937 2024 3 3,712,000,000 3,878,000,000 166,000,000 165,000,000 37,906,000,000 0.44%
内外トランスライン 9384 2023 12 350,773,000 515,489,000 164,716,000 31,800,000 20,381,858,000 0.81%
横浜魚類 7443 2024 3 1,335,410,000 1,498,189,000 162,779,000 39,673,000 2,355,948,000 6.91%
ユニバーサル園芸社 6061 2024 6 358,209,000 520,976,000 162,767,000 22,371,000 12,063,488,000 1.35%
ネポン 7985 2024 3 0 160,000,000 160,000,000 3,495,000 2,627,131,000 6.09%
石井表記 6336 2024 1 750,849,000 910,690,000 159,841,000 26,033,000 8,686,407,000 1.84%
精工技研 6834 2024 3 1,285,649,000 1,443,308,000 157,659,000 52,881,000 27,186,085,000 0.58%
パラカ 4809 2023 9 32,150,000,000 32,306,000,000 156,000,000 1,926,000,000 18,107,000,000 0.86%
クリエイト 3024 2024 3 950,842,000 1,104,670,000 153,828,000 8,962,000 4,915,192,000 3.13%
双日 2768 2024 3 9,982,000,000 10,133,000,000 151,000,000 1,060,000,000 955,627,000,000 0.02%
グランディハウス 8999 2024 3 5,486,705,000 5,637,642,000 150,937,000 226,291,000 25,053,694,000 0.60%
NKKスイッチズ 6943 2024 3 308,355,000 454,830,000 146,475,000 18,479,000 13,272,029,000 1.10%
工藤建設 1764 2024 6 1,081,700,000 1,226,104,000 144,404,000 44,860,000 4,857,208,000 2.97%
共栄セキュリティーサービス 7058 2024 3 512,753,000 646,927,000 134,174,000 20,950,000 4,705,522,000 2.85%
丸運 9067 2024 3 351,000,000 485,000,000 134,000,000 10,000,000 25,004,000,000 0.54%
シグマ光機 7713 2024 5 1,786,607,000 1,920,600,000 133,993,000 -10,477,000 17,142,234,000 0.78%
テクノフレックス 3449 2023 12 766,513,000 895,800,000 129,287,000 35,092,000 22,440,482,000 0.58%
櫻島埠頭 9353 2024 3 1,405,032,000 1,532,616,000 127,584,000 475,521,000 6,265,411,000 2.04%
クミカ 8887 2024 5 862,403,000 989,810,000 127,407,000 22,693,000 11,252,854,000 1.13%
オービス 7827 2023 10 344,056,000 470,544,000 126,488,000 38,995,000 5,042,556,000 2.51%
南海プライウッド 7887 2024 3 2,016,143,000 2,140,297,000 124,154,000 42,454,000 24,028,344,000 0.52%
学情 2301 2023 10 198,765,000 318,772,000 120,007,000 31,932,000 13,265,283,000 0.90%

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。

日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。

仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。

有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。