賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
成学社 2179 2024 3 224,876,000 343,235,000 118,359,000 22,221,000 3,474,458,000 3.41%
デジタルガレージ 4819 2024 3 1,912,000,000 2,024,000,000 112,000,000 -234,000,000 92,138,000,000 0.12%
ゼビオホールディングス 8281 2024 3 1,787,000,000 1,899,000,000 112,000,000 100,000,000 124,813,000,000 0.09%
ファーマライズホールディングス 2796 2024 5 829,000,000 941,000,000 112,000,000 11,000,000 7,442,000,000 1.50%
ホテル、ニューグランド 9720 2023 11 461,815,000 573,693,000 111,878,000 35,795,000 3,253,046,000 3.44%
アツギ 3529 2024 3 9,659,000,000 9,768,000,000 109,000,000 399,000,000 33,441,000,000 0.33%
自重堂 3597 2024 6 936,443,000 1,044,972,000 108,529,000 6,970,000 38,326,072,000 0.28%
ムーンバット 8115 2024 3 382,098,000 490,040,000 107,942,000 25,884,000 5,055,527,000 2.14%
サムティ 3244 2023 11 46,676,000,000 46,782,000,000 106,000,000 821,000,000 111,114,000,000 0.10%
ランドネット 2991 2023 7 2,387,355,000 2,484,635,000 97,280,000 50,334,000 7,132,380,000 1.36%
santec Holdings 6777 2024 3 242,290,000 339,095,000 96,805,000 18,465,000 17,735,761,000 0.55%
フジタコーポレーション 3370 2024 3 435,959,000 532,344,000 96,385,000 29,163,000 139,428,000 69.13%
進和 7607 2023 8 677,823,000 771,068,000 93,245,000 10,823,000 39,246,249,000 0.24%
ディーエムエス 9782 2024 3 1,170,727,000 1,263,515,000 92,788,000 32,340,000 16,687,689,000 0.56%
ジャニス工業 5342 2024 3 172,969,000 264,190,000 91,221,000 40,289,000 974,827,000 9.36%
日本ビジネスシステムズ 5036 2023 9 211,000,000 301,000,000 90,000,000 6,000,000 22,221,000,000 0.41%
クリアル 2998 2024 3 795,273,000 883,000,000 87,727,000 2,696,000 3,806,935,000 2.30%
トラストホールディングス 3286 2024 6 504,727,000 589,625,000 84,898,000 47,816,000 915,155,000 9.28%
焼肉坂井ホールディングス 2694 2024 3 1,094,208,000 1,178,454,000 84,246,000 88,008,000 7,460,768,000 1.13%
ASIAN STAR 8946 2023 12 574,365,000 654,944,000 80,579,000 38,283,000 2,162,168,000 3.73%
ポプラ 7601 2024 2 542,652,000 620,339,000 77,687,000 60,987,000 477,074,000 16.28%
ヤマシナ 5955 2024 3 2,374,038,000 2,451,324,000 77,286,000 114,297,000 12,088,978,000 0.64%
コンバム 6265 2023 12 94,612,000 170,945,000 76,333,000 4,046,000 5,786,911,000 1.32%
平賀 7863 2024 3 612,234,000 687,949,000 75,715,000 31,674,000 4,138,739,000 1.83%
KVK 6484 2024 3 2,645,788,000 2,719,146,000 73,358,000 44,052,000 27,010,414,000 0.27%

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。

日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。

仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。

有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。