銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄建建設 | 1815 | 2024 | 3 | 27,692,000,000 | 27,651,000,000 | -41,000,000 | 413,000,000 | 72,131,000,000 | -0.06% |
ウェッズ | 7551 | 2024 | 3 | 656,766,000 | 615,000,000 | -41,766,000 | 57,964,000 | 17,733,941,000 | -0.24% |
サイネックス | 2376 | 2024 | 3 | 1,771,238,000 | 1,729,225,000 | -42,013,000 | 50,914,000 | 7,859,808,000 | -0.53% |
ハピネット | 7552 | 2024 | 3 | 1,124,000,000 | 1,081,000,000 | -43,000,000 | 9,000,000 | 51,299,000,000 | -0.08% |
ニックス | 4243 | 2023 | 9 | 217,477,000 | 173,453,000 | -44,024,000 | 6,452,000 | 4,158,171,000 | -1.06% |
AVANTIA | 8904 | 2023 | 8 | 1,056,363,000 | 1,011,954,000 | -44,409,000 | 37,368,000 | 27,623,721,000 | -0.16% |
ダイワボウホールディングス | 3107 | 2024 | 3 | 818,000,000 | 772,000,000 | -46,000,000 | 168,000,000 | 142,133,000,000 | -0.03% |
イーグランド | 3294 | 2024 | 3 | 959,758,000 | 906,849,000 | -52,909,000 | 18,912,000 | 11,082,905,000 | -0.48% |
ジーテクト | 5970 | 2024 | 3 | 487,000,000 | 433,000,000 | -54,000,000 | 19,000,000 | 205,393,000,000 | -0.03% |
三ッ星 | 5820 | 2024 | 3 | 209,839,000 | 154,189,000 | -55,650,000 | 2,566,000 | 6,598,479,000 | -0.84% |
東計電算 | 4746 | 2023 | 12 | 506,928,000 | 448,106,000 | -58,822,000 | 20,917,000 | 34,061,787,000 | -0.17% |
セントラル総合開発 | 3238 | 2024 | 3 | 10,225,608,000 | 10,163,716,000 | -61,892,000 | 367,914,000 | 9,943,817,000 | -0.62% |
東京製鐵 | 5423 | 2024 | 3 | 4,542,000,000 | 4,475,000,000 | -67,000,000 | 30,000,000 | 203,907,000,000 | -0.03% |
G-7ホールディングス | 7508 | 2024 | 3 | 2,400,000,000 | 2,332,000,000 | -68,000,000 | 268,000,000 | 29,973,000,000 | -0.23% |
リソルホールディングス | 5261 | 2024 | 3 | 543,566,000 | 473,430,000 | -70,136,000 | 19,702,000 | 14,666,891,000 | -0.48% |
協立電機 | 6874 | 2024 | 6 | 744,397,000 | 672,981,000 | -71,416,000 | 11,609,000 | 18,779,140,000 | -0.38% |
昴 | 9778 | 2024 | 2 | 406,668,000 | 332,747,000 | -73,921,000 | 7,226,000 | 3,639,155,000 | -2.03% |
京極運輸商事 | 9073 | 2024 | 3 | 315,227,000 | 236,653,000 | -78,574,000 | 10,446,000 | 4,348,673,000 | -1.81% |
トーア紡コーポレーション | 3204 | 2023 | 12 | 9,785,000,000 | 9,702,000,000 | -83,000,000 | 498,000,000 | 12,540,000,000 | -0.66% |
ギガプライズ | 3830 | 2024 | 4 | 1,178,585,000 | 1,090,020,000 | -88,565,000 | -26,719,000 | 8,837,392,000 | -1.00% |
フリービット | 3843 | 2024 | 4 | 1,178,585,000 | 1,090,020,000 | -88,565,000 | -26,719,000 | 15,196,827,000 | -0.58% |
ヒガシトゥエンティワン | 9029 | 2024 | 3 | 581,109,000 | 488,783,000 | -92,326,000 | 35,360,000 | 12,311,887,000 | -0.75% |
タカチホ | 8225 | 2024 | 3 | 693,052,000 | 598,489,000 | -94,563,000 | 53,433,000 | 1,820,367,000 | -5.19% |
南総通運 | 9034 | 2024 | 3 | 20,968,273,000 | 20,860,626,000 | -107,647,000 | 1,296,377,000 | 21,663,488,000 | -0.50% |
デュアルタップ | 3469 | 2024 | 6 | 1,263,182,000 | 1,149,400,000 | -113,782,000 | 0 | 1,788,171,000 | -6.36% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。