賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
三菱地所 8802 2025 3 4,787,915,000,000 9,833,537,000,000 5,045,622,000,000 191,704,000,000 2,740,873,000,000 184.09
住友不動産 8830 2025 3 4,430,791,000,000 8,625,626,000,000 4,194,835,000,000 182,875,000,000 2,168,107,000,000 193.48
三井不動産 8801 2025 3 3,807,255,000,000 7,492,787,000,000 3,685,532,000,000 169,456,000,000 3,270,723,000,000 112.68
東日本旅客鉄道 9020 2025 3 1,054,579,000,000 2,861,144,000,000 1,806,565,000,000 73,263,000,000 2,872,216,000,000 62.90
日本電信電話 9432 2025 3 1,341,188,000,000 2,816,219,000,000 1,475,031,000,000 42,681,000,000 11,344,639,000,000 13.00
東急 9005 2025 3 568,052,000,000 1,345,771,000,000 777,719,000,000 39,349,000,000 872,295,000,000 89.16
阪急阪神ホールディングス 9042 2025 3 938,432,000,000 1,595,244,000,000 656,812,000,000 39,607,000,000 1,132,460,000,000 58.00
日本郵政 6178 2025 3 886,240,000,000 1,509,190,000,000 622,950,000,000 11,408,000,000 15,289,540,000,000 4.07
イオン 8267 2025 2 1,465,637,000,000 2,065,465,000,000 599,828,000,000 91,493,000,000 2,121,226,000,000 28.28
東京建物 8804 2024 12 1,027,739,000,000 1,583,329,000,000 555,590,000,000 33,139,000,000 547,524,000,000 101.47
広告
西日本旅客鉄道 9021 2025 3 494,013,000,000 990,938,000,000 496,925,000,000 45,837,000,000 1,280,165,000,000 38.82
東宝 9602 2025 2 189,403,000,000 663,996,000,000 474,593,000,000 13,904,000,000 494,815,000,000 95.91
東京瓦斯 9531 2025 3 138,910,000,000 595,403,000,000 456,493,000,000 5,949,000,000 1,801,470,000,000 25.34
イオンモール 8905 2025 2 1,332,046,000,000 1,781,427,000,000 449,381,000,000 56,168,000,000 511,094,000,000 87.93
東急不動産ホールディングス 3289 2025 3 747,463,000,000 1,182,608,000,000 435,145,000,000 24,803,000,000 843,500,000,000 51.59
第一生命ホールディングス 8750 2025 3 954,461,000,000 1,365,464,000,000 411,003,000,000 25,881,000,000 3,469,707,000,000 11.85
ヒューリック 3003 2024 12 1,627,390,000,000 2,030,304,000,000 402,914,000,000 30,899,000,000 856,344,000,000 47.05
日本ビルファンド投資法人 8951 2025 6 1,370,374,258,000 1,726,080,000,000 355,705,742,000 22,503,061,000 713,051,126,000 49.89
日本プロロジスリート投資法人 3283 2025 5 869,947,613,000 1,223,504,000,000 353,556,387,000 17,147,433,000 499,219,295,000 70.82
ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 2025 3 1,052,499,181,000 1,397,560,000,000 345,060,819,000 16,873,697,000 542,716,302,000 63.58
広告
野村不動産ホールディングス 3231 2025 3 801,702,000,000 1,125,585,000,000 323,883,000,000 18,591,000,000 751,439,000,000 43.10
三井物産 8031 2025 3 212,344,000,000 522,387,000,000 310,043,000,000 N/A 7,762,632,000,000 3.99
GLP投資法人 3281 2025 2 835,350,386,000 1,142,340,000,000 306,989,614,000 16,806,116,000 452,402,915,000 67.86
三菱倉庫 9301 2025 3 131,860,000,000 424,696,000,000 292,836,000,000 12,264,000,000 379,276,000,000 77.21
日本空港ビルデング 9706 2025 3 248,504,000,000 533,596,000,000 285,092,000,000 6,928,000,000 198,347,000,000 143.73

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。