賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
黒崎播磨 5352 2025 3 1,292,000,000 10,053,000,000 8,761,000,000 594,000,000 101,640,000,000 8.62
日本たばこ産業 2914 2024 12 3,716,000,000 12,284,000,000 8,568,000,000 N/A 3,848,727,000,000 0.22
近鉄百貨店 8244 2025 2 12,466,000,000 21,034,000,000 8,568,000,000 2,056,000,000 38,576,000,000 22.21
東洋紡 3101 2025 3 29,241,000,000 37,806,000,000 8,565,000,000 2,003,000,000 232,044,000,000 3.69
インフロニア・ホールディングス 5076 2025 3 28,898,000,000 37,432,000,000 8,534,000,000 798,000,000 542,854,000,000 1.57
杉村倉庫 9307 2025 3 2,673,603,000 11,169,118,000 8,495,515,000 697,390,000 16,775,290,000 50.64
光村印刷 7916 2025 3 2,117,667,000 10,568,883,000 8,451,216,000 202,165,000 17,770,462,000 47.56
フジ日本 2114 2025 3 985,563,000 9,370,180,000 8,384,617,000 585,970,000 23,874,385,000 35.12
エスコンジャパンリート投資法人 2971 2025 7 71,647,460,000 79,823,000,000 8,175,540,000 1,945,099,000 40,575,565,000 20.15
キング 8118 2025 3 5,668,000,000 13,709,000,000 8,041,000,000 766,000,000 22,475,000,000 35.78
広告
名工建設 1869 2025 3 3,999,000,000 11,969,000,000 7,970,000,000 520,000,000 73,998,000,000 10.77
東京テアトル 9633 2025 3 12,618,532,000 20,535,674,000 7,917,142,000 803,274,000 15,555,428,000 50.90
日本フエルト 3512 2025 3 2,048,801,000 9,952,000,000 7,903,199,000 366,751,000 20,719,943,000 38.14
ホウライ 9679 2024 9 12,491,696,000 20,369,506,000 7,877,810,000 736,457,000 9,379,855,000 83.99
富士急行 9010 2025 3 3,503,054,000 11,367,599,000 7,864,545,000 592,542,000 36,786,623,000 21.38
大崎電気工業 6644 2025 3 4,042,000,000 11,872,000,000 7,830,000,000 264,000,000 63,343,000,000 12.36
横河ブリッジホールディングス 5911 2025 3 595,000,000 8,406,000,000 7,811,000,000 361,000,000 129,091,000,000 6.05
イオン九州 2653 2025 2 19,503,000,000 27,100,000,000 7,597,000,000 3,309,000,000 55,247,000,000 13.75
ヤギ 7460 2025 3 1,719,000,000 9,265,000,000 7,546,000,000 378,000,000 43,176,000,000 17.48
トラスコ中山 9830 2024 12 1,680,000,000 9,196,000,000 7,516,000,000 72,000,000 173,996,000,000 4.32
広告
神姫バス 9083 2025 3 23,375,000,000 30,889,000,000 7,514,000,000 1,186,000,000 49,463,000,000 15.19
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 3472 2025 5 45,963,156,000 53,439,000,000 7,475,844,000 1,058,200,000 25,950,763,000 28.81
松井建設 1810 2025 3 12,283,000,000 19,699,000,000 7,416,000,000 590,000,000 50,616,000,000 14.65
豊田通商 8015 2025 3 23,974,000,000 31,382,000,000 7,408,000,000 2,616,000,000 2,745,843,000,000 0.27
白洋舍 9731 2024 12 2,586,000,000 9,917,000,000 7,331,000,000 323,000,000 10,545,000,000 69.52

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。