reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフロニア・ホールディングス | 5076 | 2025 | 3 | 28,898,000,000 | 37,432,000,000 | 8,534,000,000 | 798,000,000 | 542,854,000,000 | 1.57 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | N/A | 682,912,000,000 | 709,641,000,000 | 786,509,000,000 | N/A |
| 税引前当期利益 | N/A | N/A | 44,739,000,000 | 49,439,000,000 | 49,756,000,000 |
| 経常利益 | N/A | 38,036,000,000 | 41,768,000,000 | 42,979,000,000 | N/A |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | N/A | N/A | 33,487,000,000 | 32,571,000,000 | 32,416,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | N/A | 26,689,000,000 | 35,870,000,000 | 27,411,000,000 | N/A |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | N/A | -16,333,000,000 | 70,954,000,000 | 11,372,000,000 | N/A |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | N/A | -22,547,000,000 | -5,293,000,000 | -260,898,000,000 | N/A |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | N/A | 15,288,000,000 | -56,384,000,000 | 271,836,000,000 | N/A |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 28,898,000,000 | 37,432,000,000 | 8,534,000,000 | 798,000,000 | 542,854,000,000 | 1.57% |
| 2024 | 3 | 26,752,000,000 | 33,163,000,000 | 6,411,000,000 | 819,000,000 | 419,173,000,000 | 1.53% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。