賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
いちごグリーンインフラ投資法人 9282 2025 6 6,620,968,000 7,292,000,000 671,032,000 296,753,000 3,379,644,000 19.86
那須電機鉄工 5922 2025 3 2,944,518,000 3,613,108,000 668,590,000 103,516,000 29,142,359,000 2.29
ゼリア新薬工業 4559 2025 3 1,646,936,000 2,313,548,000 666,612,000 41,989,000 89,797,027,000 0.74
日産東京販売ホールディングス 8291 2025 3 2,773,000,000 3,437,000,000 664,000,000 185,000,000 56,644,000,000 1.17
アルコニックス 3036 2025 3 1,435,000,000 2,097,000,000 662,000,000 67,000,000 70,312,000,000 0.94
トミタ 8147 2025 3 817,990,000 1,474,917,000 656,927,000 36,116,000 12,208,056,000 5.38
ティーライフ 3172 2025 7 2,468,000,000 3,124,000,000 656,000,000 611,000,000 6,432,000,000 10.20
日清食品ホールディングス 2897 2025 3 7,392,000,000 8,046,000,000 654,000,000 201,000,000 511,901,000,000 0.13
メディカル一光グループ 3353 2025 2 2,138,616,000 2,777,979,000 639,363,000 137,397,000 14,712,134,000 4.35
TSIホールディングス 3608 2025 2 2,266,000,000 2,884,000,000 618,000,000 322,000,000 108,230,000,000 0.57
広告
細谷火工 4274 2025 3 655,374,000 1,270,239,000 614,865,000 121,261,000 3,197,000,000 19.23
アルピコホールディングス 297A 2025 3 5,260,913,000 5,873,077,000 612,164,000 339,676,000 14,518,193,000 4.22
ジェイグループホールディングス 3063 2025 2 3,391,907,000 3,998,364,000 606,457,000 171,703,000 1,948,122,000 31.13
リアルゲイト 5532 2024 9 3,284,132,000 3,890,000,000 605,868,000 56,185,000 2,711,650,000 22.34
カワサキ 3045 2024 8 5,641,350,000 6,243,675,000 602,325,000 674,957,000 5,554,727,000 10.84
JESCOホールディングス 1434 2024 8 1,681,334,000 2,282,513,000 601,179,000 92,385,000 6,746,621,000 8.91
川西倉庫 9322 2025 3 2,137,158,000 2,737,239,000 600,081,000 174,609,000 24,424,841,000 2.46
明星工業 1976 2025 3 2,784,000,000 3,376,000,000 592,000,000 84,000,000 69,206,000,000 0.86
カドス・コーポレーション 211A 2025 7 4,773,747,000 5,359,655,000 585,908,000 405,629,000 4,361,128,000 13.43
遠藤照明 6932 2025 3 1,350,000,000 1,934,000,000 584,000,000 97,000,000 44,052,000,000 1.33
広告
アサックス 8772 2025 3 3,820,954,000 4,404,625,000 583,671,000 87,468,000 49,054,015,000 1.19
MARUWA 5344 2025 3 920,000,000 1,500,000,000 580,000,000 -8,000,000 127,854,000,000 0.45
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 2025 3 6,608,000,000 7,186,000,000 578,000,000 709,000,000 15,317,000,000 3.77
ナンシン 7399 2025 3 200,689,000 777,143,000 576,454,000 30,844,000 11,741,379,000 4.91
RISE 8836 2025 3 1,229,000,000 1,794,000,000 565,000,000 109,000,000 1,648,000,000 34.28

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。