日本郵船本社の土地の帳簿価額
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui, 'Ubuntu', 'Droid Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.8; } .task-list-item {...
続きを読む
銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミタ | 8147 | 2024 | 3 | 820,874,000 | 1,134,652,000 | 313,778,000 | 48,489,000 | 11,902,893,000 | 2.64 |
項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 24,305,981,000 | 17,319,480,000 | 19,397,350,000 | 20,195,897,000 | 21,313,799,000 |
経常利益 | 1,041,427,000 | 482,501,000 | 722,499,000 | 679,929,000 | 886,128,000 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 660,527,000 | 317,115,000 | 489,272,000 | 462,837,000 | 561,242,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,098,000 | 614,248,000 | 467,188,000 | 932,167,000 | -772,804,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,971,000 | 9,776,000 | 12,980,000 | 68,852,000 | -676,105,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,353,000 | -164,613,000 | -145,748,000 | -5,516,000 | -191,276,000 |
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 820,874,000 | 1,134,652,000 | 313,778,000 | 48,489,000 | 11,902,893,000 | 2.64% |
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。