賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
オオバ 9765 2025 5 2,239,516,000 2,337,300,000 97,784,000 47,048,000 13,167,828,000 0.74
フジタコーポレーション 3370 2025 3 438,946,000 533,129,000 94,183,000 26,241,000 238,583,000 39.48
gooddaysホールディングス 4437 2025 3 811,749,000 905,000,000 93,251,000 10,910,000 3,035,343,000 3.07
平賀 7863 2025 3 595,431,000 688,195,000 92,764,000 31,325,000 4,142,726,000 2.24
みのや 386A 2025 6 635,003,000 725,258,000 90,255,000 61,287,000 2,868,996,000 3.15
東京製鐵 5423 2025 3 4,542,000,000 4,632,000,000 90,000,000 14,000,000 209,918,000,000 0.04
日本ビジネスシステムズ 5036 2024 9 192,000,000 281,000,000 89,000,000 5,000,000 22,735,000,000 0.39
SDSホールディングス 1711 2025 3 1,423,137,000 1,510,576,000 87,439,000 51,120,000 738,173,000 11.85
学情 2301 2024 10 133,284,000 219,871,000 86,587,000 25,526,000 14,477,952,000 0.60
エリアクエスト 8912 2025 6 878,550,000 964,788,000 86,238,000 65,591,000 1,388,793,000 6.21
広告
ゼビオホールディングス 8281 2025 3 1,601,000,000 1,687,000,000 86,000,000 102,000,000 122,131,000,000 0.07
MIEコーポレーション 3442 2025 3 72,548,000 154,342,999 81,794,999 1,690,000 2,815,174,000 2.91
パス 3840 2025 3 499,999,000 579,428,000 79,429,000 12,150,000 2,474,877,000 3.21
イトーヨーギョー 5287 2025 3 2,045,531,000 2,124,240,000 78,709,000 69,556,000 3,696,307,000 2.13
ポプラ 7601 2025 2 539,618,000 617,305,000 77,687,000 62,211,000 780,832,000 9.95
ワイズホールディングス 5955 2025 3 2,359,442,000 2,436,727,000 77,285,000 121,179,000 12,332,211,000 0.63
ALiNKインターネット 7077 2025 2 14,772,000 91,822,000 77,050,000 -4,645,000 1,661,145,000 4.64
コンバム 6265 2024 12 90,251,000 166,849,000 76,598,000 3,954,000 5,969,656,000 1.28
工藤建設 1764 2025 6 1,921,686,000 1,997,881,000 76,195,000 35,464,000 5,379,491,000 1.42
リード 6982 2025 3 472,943,000 546,631,000 73,688,000 27,829,000 2,600,030,000 2.83
広告
マツモト 7901 2025 4 340,381,000 413,425,000 73,044,000 13,551,000 825,167,000 8.85
誠建設工業 8995 2025 3 491,746,000 564,316,000 72,570,000 13,516,000 3,983,860,000 1.82
オリエンタルチエン工業 6380 2025 3 274,074,000 345,873,000 71,799,000 25,697,000 1,855,868,000 3.87
守谷商会 1798 2025 3 1,913,937,000 1,983,933,000 69,996,000 60,438,000 15,940,610,000 0.44
林兼産業 2286 2025 3 70,000,000 138,000,000 68,000,000 27,000,000 11,791,000,000 0.58

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。