日本郵船本社の土地の帳簿価額
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui, 'Ubuntu', 'Droid Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.8; } .task-list-item {...
続きを読む
銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンバム | 6265 | 2023 | 12 | 94,612,000 | 170,945,000 | 76,333,000 | 4,046,000 | 5,786,911,000 | 1.32 |
項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,294,628,000 | 2,183,479,000 | 2,469,827,000 | 2,380,655,000 | 1,924,052,000 |
経常利益 | 229,606,000 | 357,728,000 | 576,317,000 | 647,888,000 | 365,489,000 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 147,849,000 | 244,931,000 | 402,793,000 | 458,791,000 | 237,481,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,820,000 | 508,705,000 | 542,782,000 | 676,894,000 | 460,566,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,866,000 | -210,374,000 | -532,108,000 | -224,229,000 | -185,614,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,172,000 | -35,053,000 | -69,792,000 | -77,594,000 | -92,763,000 |
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 94,612,000 | 170,945,000 | 76,333,000 | 4,046,000 | 5,786,911,000 | 1.32% |
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。