賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
太洋テクノレックス 6663 2024 12 72,002,000 81,478,000 9,476,000 N/A 2,531,383,000 0.37
環境フレンドリーホールディングス 3777 2024 12 38,144,000 46,340,000 8,196,000 488,000 3,199,321,000 0.26
歯愛メディカル 3540 2024 12 970,000,000 978,000,000 8,000,000 140,000,000 27,396,000,000 0.03
南海辰村建設 1850 2025 3 302,000,000 310,000,000 8,000,000 17,000,000 17,290,000,000 0.05
Solvvy 7320 2025 6 7,015,770,000 7,023,481,000 7,711,000 122,576,000 4,190,876,000 0.18
モスフードサービス 8153 2025 3 429,000,000 436,000,000 7,000,000 75,000,000 54,326,000,000 0.01
アスタリスク 6522 2025 8 172,443,000 178,605,000 6,162,000 1,776,000 1,729,225,000 0.36
プロパティデータバンク 4389 2025 3 95,987,000 101,627,000 5,640,000 7,115,000 3,849,086,000 0.15
幼児活動研究会 2152 2025 3 82,100,000 87,400,000 5,300,000 666,000 10,278,446,000 0.05
データホライゾン 3628 2025 3 141,010,000 146,009,000 4,999,000 24,482,000 221,671,000 2.26
広告
バルコス 7790 2024 12 403,991,000 408,768,000 4,777,000 1,997,000 652,383,000 0.73
リビングプラットフォーム 7091 2025 3 321,476,000 325,829,000 4,353,000 13,264,000 2,052,300,000 0.21
三東工業社 1788 2025 6 252,299,000 256,376,000 4,077,000 12,637,000 3,429,963,000 0.12
大谷工業 5939 2025 3 109,025,000 113,025,000 4,000,000 0 4,077,115,000 0.10
Aoba-BBT 2464 2025 3 53,248,000 56,872,000 3,624,000 2,781,000 4,563,163,000 0.08
ジー・スリーホールディングス 3647 2025 8 25,595,000 27,230,000 1,635,000 1,583,000 695,747,000 0.23
ユキグニファクトリー 1375 2025 3 94,000,000 95,000,000 1,000,000 N/A 12,525,000,000 0.01
フレンドリー 8209 2025 3 69,557,000 70,102,000 545,000 4,805,000 -40,181,000 -1.36
北日本紡績 3409 2025 3 56,801,000 57,301,000 500,000 2,249,000 1,189,668,000 0.04
ジェイ・エスコムホールディングス 3779 2025 3 4,378,000 4,382,000 4,000 N/A 731,352,000 0.00
広告
岡野バルブ製造 6492 2024 11 513,000,000 513,000,000 0 18,000,000 11,179,000,000 0.00
STIフードホールディングス 2932 2024 12 191,500,000 191,500,000 0 N/A 8,385,710,000 0.00
和心 9271 2024 12 123,544,000 123,544,000 0 19,598,000 568,354,000 0.00
三井ハイテック 6966 2025 1 1,680,000,000 1,680,000,000 0 N/A 110,327,000,000 0.00
大末建設 1814 2025 3 873,000,000 873,000,000 0 -17,000,000 22,993,000,000 0.00

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。