reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルコス | 7790 | 2024 | 12 | 403,991,000 | 408,768,000 | 4,777,000 | 1,997,000 | 652,383,000 | 0.73 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,673,778,000 | 4,932,931,000 | 3,769,635,000 | 3,857,816,000 | 5,023,589,000 |
| 経常利益 | 362,676,000 | -47,512,000 | 41,441,000 | 120,310,000 | 251,644,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | N/A | N/A | 3,664,000 | 42,821,000 | 153,564,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | N/A | N/A | -169,404,000 | 74,494,000 | 376,047,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | N/A | N/A | -203,124,000 | -1,110,774,000 | -127,767,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | N/A | N/A | 516,176,000 | 852,494,000 | -151,299,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 403,991,000 | 408,768,000 | 4,777,000 | 1,997,000 | 652,383,000 | 0.73% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。