賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
コンセック 9895 2025 3 1,236,391,000 770,671,000 -465,720,000 20,107,000 8,140,348,000 -5.72
日本システムバンク 5530 2025 6 3,061,797,000 2,584,884,000 -476,913,000 141,160,000 2,455,135,000 -19.43
オーイズミ 6428 2025 3 10,277,241,000 9,788,726,000 -488,515,000 400,533,000 18,307,307,000 -2.67
SDエンターテイメント 4650 2025 3 1,213,402,000 712,363,000 -501,039,000 115,006,000 1,584,857,000 -31.61
住石ホールディングス 1514 2025 3 3,760,000,000 3,237,000,000 -523,000,000 20,000,000 28,024,000,000 -1.87
And Doホールディングス 3457 2025 6 7,321,000,000 6,795,000,000 -526,000,000 119,000,000 18,453,000,000 -2.85
土屋ホールディングス 1840 2024 10 4,295,123,000 3,768,995,000 -526,128,000 46,614,000 12,926,893,000 -4.07
植木組 1867 2025 3 5,099,531,000 4,571,023,000 -528,508,000 258,174,000 29,062,224,000 -1.82
富士紡ホールディングス 3104 2025 3 7,571,000,000 7,026,000,000 -545,000,000 170,000,000 47,460,000,000 -1.15
マミヤ・オーピー 7991 2025 3 2,844,159,000 2,291,854,000 -552,305,000 62,669,000 25,120,683,000 -2.20
広告
アスコット 3264 2024 9 1,508,000,000 938,000,000 -570,000,000 4,000,000 28,151,000,000 -2.02
JMACS 5817 2025 2 1,573,107,000 999,932,000 -573,175,000 58,730,000 5,239,192,000 -10.94
ウチヤマホールディングス 6059 2025 3 2,964,637,000 2,381,033,000 -583,604,000 112,965,000 14,242,203,000 -4.10
UACJ 5741 2025 3 5,506,000,000 4,908,000,000 -598,000,000 232,000,000 319,588,000,000 -0.19
天満屋ストア 9846 2025 2 2,180,760,000 1,574,957,000 -605,803,000 86,119,000 26,338,893,000 -2.30
日本トリム 6788 2025 3 1,419,011,000 738,000,000 -681,011,000 62,917,000 25,546,169,000 -2.67
東天紅 8181 2025 2 3,453,157,000 2,724,484,000 -728,673,000 124,754,000 6,692,529,000 -10.89
リンコーコーポレーション 9355 2025 3 5,417,163,000 4,658,868,000 -758,295,000 208,475,000 17,981,804,000 -4.22
壱番屋 7630 2025 2 2,799,958,000 2,033,034,000 -766,924,000 200,309,000 32,600,040,000 -2.35
遠州トラック 9057 2025 3 6,518,000,000 5,734,000,000 -784,000,000 375,000,000 23,204,000,000 -3.38
広告
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 2025 2 31,568,000,000 30,772,000,000 -796,000,000 1,984,000,000 203,328,000,000 -0.39
キタック 4707 2024 10 2,468,673,000 1,649,083,000 -819,590,000 71,562,000 3,293,650,000 -24.88
アイザワ証券グループ 8708 2025 3 9,259,000,000 8,395,000,000 -864,000,000 267,000,000 47,599,000,000 -1.82
AVANTIA 8904 2024 8 3,430,870,000 2,542,555,000 -888,315,000 123,839,000 27,750,544,000 -3.20
サカイ引越センター 9039 2025 3 10,176,000,000 9,282,000,000 -894,000,000 419,000,000 96,000,000,000 -0.93

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。