reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UACJ | 5741 | 2025 | 3 | 5,506,000,000 | 4,908,000,000 | -598,000,000 | 232,000,000 | 319,588,000,000 | -0.19 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 569,756,000,000 | 782,911,000,000 | 962,885,000,000 | 894,736,000,000 | N/A |
| 売上収益 | N/A | N/A | 955,717,000,000 | 892,781,000,000 | 998,781,000,000 |
| 税引前当期利益 | N/A | N/A | 1,699,000,000 | 21,969,000,000 | 43,028,000,000 |
| 経常利益 | 5,958,000,000 | 52,286,000,000 | 8,732,000,000 | 19,938,000,000 | N/A |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | N/A | N/A | -1,315,000,000 | 13,858,000,000 | 27,979,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -3,269,000,000 | 32,054,000,000 | 4,703,000,000 | 11,226,000,000 | N/A |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,623,000,000 | 7,799,000,000 | 52,587,000,000 | 95,257,000,000 | N/A |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,950,000,000 | -21,035,000,000 | -26,928,000,000 | -36,196,000,000 | N/A |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,008,000,000 | -652,000,000 | -19,089,000,000 | -43,233,000,000 | N/A |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5,506,000,000 | 4,908,000,000 | -598,000,000 | 232,000,000 | 319,588,000,000 | -0.19% |
| 2024 | 3 | 5,764,000,000 | 4,988,000,000 | -776,000,000 | 248,000,000 | 302,046,000,000 | -0.26% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。