賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
三越伊勢丹ホールディングス 3099 2025 3 115,304,000,000 216,175,000,000 100,871,000,000 4,283,000,000 602,878,000,000 16.73
イオンリート投資法人 3292 2025 7 410,309,699,000 508,779,828,000 98,470,129,000 8,899,121,000 243,819,702,000 40.39
東急リアル・エステート投資法人 8957 2025 7 236,081,458,000 333,390,000,000 97,308,542,000 4,284,264,000 123,606,826,000 78.72
東武鉄道 9001 2025 3 160,404,000,000 257,055,000,000 96,651,000,000 6,597,000,000 560,753,000,000 17.24
京成電鉄 9009 2025 3 184,221,000,000 277,985,000,000 93,764,000,000 8,083,000,000 524,658,000,000 17.87
京阪神ビルディング 8818 2025 3 136,904,371,000 230,577,626,000 93,673,255,000 6,914,151,000 76,323,011,000 122.73
三井倉庫ホールディングス 9302 2025 3 29,979,000,000 122,783,000,000 92,804,000,000 2,103,000,000 129,749,000,000 71.53
大阪瓦斯 9532 2025 3 261,438,000,000 352,517,000,000 91,079,000,000 7,701,000,000 1,739,291,000,000 5.24
ラサールロジポート投資法人 3466 2025 2 366,983,646,000 456,992,500,000 90,008,854,000 7,617,714,000 216,527,772,000 41.57
松竹 9601 2025 2 74,581,000,000 160,997,000,000 86,416,000,000 4,939,000,000 93,152,000,000 92.77
広告
大東建託 1878 2025 3 56,588,000,000 142,847,000,000 86,259,000,000 3,133,000,000 467,433,000,000 18.45
積水ハウス 1928 2025 1 394,436,000,000 480,298,000,000 85,862,000,000 3,928,000,000 2,018,599,000,000 4.25
オリックス 8591 2025 3 388,415,000,000 471,735,000,000 83,320,000,000 40,017,000,000 4,171,783,000,000 2.00
乾汽船 9308 2025 3 10,480,000,000 89,281,000,000 78,801,000,000 2,064,000,000 36,875,000,000 213.70
ヒューリックリート投資法人 3295 2025 2 407,220,582,000 485,227,000,000 78,006,418,000 7,115,391,000 201,204,686,000 38.77
東京海上ホールディングス 8766 2025 3 188,212,000,000 264,586,000,000 76,374,000,000 2,670,000,000 5,103,545,000,000 1.50
フジクラ 5803 2025 3 38,437,000,000 114,121,000,000 75,684,000,000 4,922,000,000 435,329,000,000 17.39
太平洋セメント 5233 2025 3 51,073,000,000 126,244,000,000 75,171,000,000 3,632,000,000 676,124,000,000 11.12
ジャパンエクセレント投資法人 8987 2025 6 275,111,106,000 350,111,000,000 74,999,894,000 4,909,269,000 145,865,864,000 51.42
フジ・メディア・ホールディングス 4676 2025 3 348,054,000,000 422,893,000,000 74,839,000,000 7,090,000,000 830,023,000,000 9.02
広告
住友商事 8053 2025 3 380,315,000,000 454,505,000,000 74,190,000,000 10,232,000,000 4,885,558,000,000 1.52
NTT都市開発リート投資法人 8956 2025 4 265,940,585,000 338,912,000,000 72,971,415,000 4,849,286,000 147,166,698,000 49.58
日本リート投資法人 3296 2025 6 259,100,457,000 329,293,000,000 70,192,543,000 5,297,526,000 131,147,289,000 53.52
東京地下鉄 9023 2025 3 82,965,000,000 152,789,000,000 69,824,000,000 5,584,000,000 716,529,000,000 9.74
住友倉庫 9303 2025 3 69,936,000,000 136,800,000,000 66,864,000,000 6,653,000,000 274,145,000,000 24.39

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。