reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT都市開発リート投資法人 | 8956 | 2025 | 10 | 257,636,677,000 | 333,509,000,000 | 75,872,323,000 | 4,734,877,000 | 146,492,904,000 | 51.79 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 257,636,677,000 | 333,509,000,000 | 75,872,323,000 | 4,734,877,000 | 146,492,904,000 | 51.79% |
| 2025 | 4 | 265,940,585,000 | 338,912,000,000 | 72,971,415,000 | 4,849,286,000 | 147,166,698,000 | 49.58% |
| 2024 | 10 | 267,918,716,000 | 340,052,000,000 | 72,133,284,000 | 5,275,867,000 | 148,622,634,000 | 48.53% |
| 2024 | 4 | 268,433,137,000 | 337,604,000,000 | 69,170,863,000 | 4,993,826,000 | 148,487,123,000 | 46.58% |
| 2023 | 10 | 232,136,666,000 | 300,868,000,000 | 68,731,334,000 | 4,277,714,000 | 139,289,182,000 | 49.34% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。