賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
JFEホールディングス 5411 2025 3 54,126,000,000 120,640,000,000 66,514,000,000 6,457,000,000 2,586,868,000,000 2.57
平和不動産リート投資法人 8966 2025 5 241,870,475,000 307,389,000,000 65,518,525,000 4,595,961,000 125,610,568,000 52.16
セコム 9735 2025 3 101,393,000,000 166,189,000,000 64,796,000,000 6,172,000,000 1,447,736,000,000 4.48
日本毛織 3201 2024 11 14,806,000,000 79,238,000,000 64,432,000,000 4,626,000,000 123,730,000,000 52.07
みずほリース 8425 2025 3 668,619,000,000 732,137,000,000 63,518,000,000 7,941,000,000 401,495,000,000 15.82
澁澤倉庫 9304 2025 3 23,661,000,000 84,979,000,000 61,318,000,000 4,868,000,000 65,328,000,000 93.86
福岡リート投資法人 8968 2025 2 201,787,543,000 261,555,000,000 59,767,457,000 4,175,247,000 113,389,845,000 52.71
いちごオフィスリート投資法人 8975 2025 4 216,431,932,000 275,240,000,000 58,808,068,000 4,856,365,000 107,363,386,000 54.77
宮越ホールディングス 6620 2025 3 935,000,000 59,695,000,000 58,760,000,000 403,000,000 27,994,000,000 209.90
日本郵船 9101 2025 3 12,011,000,000 70,112,000,000 58,101,000,000 2,295,000,000 2,969,973,000,000 1.96
広告
巴コーポレーション 1921 2025 3 35,370,321,000 92,305,900,000 56,935,579,000 1,434,963,000 72,962,893,000 78.03
日本紙パルプ商事 8032 2025 3 23,313,000,000 79,673,000,000 56,360,000,000 2,104,000,000 145,565,000,000 38.72
東京都競馬 9672 2024 12 51,020,673,000 107,181,728,000 56,161,055,000 3,861,902,000 91,142,108,000 61.62
いちご 2337 2025 2 144,911,000,000 199,566,000,000 54,655,000,000 6,290,000,000 122,706,000,000 44.54
NTTデータグループ 9613 2025 3 24,824,000,000 78,262,000,000 53,438,000,000 635,000,000 2,868,492,000,000 1.86
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 2025 3 73,861,000,000 125,936,000,000 52,075,000,000 2,478,000,000 4,052,835,000,000 1.28
ポーラ・オルビスホールディングス 4927 2024 12 25,935,000,000 77,580,000,000 51,645,000,000 365,000,000 164,916,000,000 31.32
三菱地所物流リート投資法人 3481 2025 2 265,095,147,000 316,730,000,000 51,634,853,000 4,933,039,000 160,369,065,000 32.20
名古屋鉄道 9048 2025 3 208,072,000,000 258,418,000,000 50,346,000,000 3,482,000,000 498,311,000,000 10.10
森トラストリート投資法人 8961 2025 2 441,320,396,000 490,413,000,000 49,092,604,000 7,603,036,000 234,313,574,000 20.95
広告
倉敷紡績 3106 2025 3 8,421,000,000 57,425,000,000 49,004,000,000 2,147,000,000 121,182,000,000 40.44
スターアジア不動産投資法人 3468 2025 7 273,171,157,000 322,111,691,000 48,940,534,000 6,065,356,000 144,842,012,000 33.79
科研製薬 4521 2025 3 11,245,000,000 59,804,000,000 48,559,000,000 1,375,000,000 152,634,000,000 31.81
日本テレビホールディングス 9404 2025 3 106,183,000,000 154,531,000,000 48,348,000,000 1,322,000,000 990,992,000,000 4.88
近鉄グループホールディングス 9041 2025 3 197,200,000,000 242,879,000,000 45,679,000,000 10,764,000,000 613,723,000,000 7.44

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。