reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちごオフィスリート投資法人 | 8975 | 2025 | 10 | 215,535,246,000 | 278,710,000,000 | 63,174,754,000 | 4,808,171,000 | 104,777,145,000 | 60.29 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 215,535,246,000 | 278,710,000,000 | 63,174,754,000 | 4,808,171,000 | 104,777,145,000 | 60.29% |
| 2025 | 4 | 216,431,932,000 | 275,240,000,000 | 58,808,068,000 | 4,856,365,000 | 107,363,386,000 | 54.77% |
| 2024 | 10 | 221,100,817,000 | 276,436,000,000 | 55,335,183,000 | 4,798,600,000 | 106,375,459,000 | 52.02% |
| 2024 | 4 | 206,349,040,000 | 259,178,000,000 | 52,828,960,000 | 4,600,831,000 | 102,122,004,000 | 51.73% |
| 2023 | 10 | 208,272,979,000 | 257,216,000,000 | 48,943,021,000 | 4,676,584,000 | 101,999,614,000 | 47.98% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。