賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
大同特殊鋼 5471 2025 3 4,224,000,000 23,165,000,000 18,941,000,000 866,000,000 469,144,000,000 4.04
日産自動車 7201 2025 3 98,046,000,000 116,832,000,000 18,786,000,000 4,663,000,000 5,445,348,000,000 0.34
アンリツ 6754 2025 3 236,000,000 19,006,000,000 18,770,000,000 1,047,000,000 124,268,000,000 15.10
キッコーマン 2801 2025 3 9,231,000,000 27,795,000,000 18,564,000,000 740,000,000 516,049,000,000 3.60
塩野義製薬 4507 2025 3 27,722,000,000 46,121,000,000 18,399,000,000 214,000,000 1,362,497,000,000 1.35
Oneリート投資法人 3290 2025 2 122,170,372,000 140,546,500,000 18,376,128,000 2,564,041,000 61,457,039,000 29.90
グンゼ 3002 2025 3 20,287,000,000 38,486,000,000 18,199,000,000 1,567,000,000 120,982,000,000 15.04
ニトリホールディングス 9843 2025 3 96,051,000,000 114,170,000,000 18,119,000,000 2,752,000,000 905,736,000,000 2.00
ダイセル 4202 2025 3 2,393,000,000 19,796,000,000 17,403,000,000 474,000,000 375,037,000,000 4.64
SUBARU 7270 2025 3 21,742,000,000 38,819,000,000 17,077,000,000 1,558,000,000 2,715,708,000,000 0.63
トーセイ・リート投資法人 3451 2024 10 81,119,035,000 98,087,000,000 16,967,965,000 2,057,734,000 42,987,639,000 39.47
オエノンホールディングス 2533 2024 12 5,976,000,000 22,862,000,000 16,886,000,000 634,000,000 24,478,000,000 68.98
三重交通グループホールディングス 3232 2025 3 60,767,062,000 77,604,800,000 16,837,738,000 2,148,991,000 63,184,554,000 26.65
トピー工業 7231 2025 3 4,998,000,000 21,781,000,000 16,783,000,000 619,000,000 136,713,000,000 12.28
コクヨ 7984 2024 12 3,764,000,000 20,508,000,000 16,744,000,000 590,000,000 264,062,000,000 6.34
SGホールディングス 9143 2025 3 14,975,000,000 31,368,000,000 16,393,000,000 -171,000,000 584,589,000,000 2.80
理想科学工業 6413 2025 3 11,247,000,000 27,500,000,000 16,253,000,000 622,000,000 66,505,000,000 24.44
ワキタ 8125 2025 2 39,029,000,000 55,166,000,000 16,137,000,000 1,901,000,000 101,921,000,000 15.83
京葉瓦斯 9539 2024 12 21,845,000,000 37,813,000,000 15,968,000,000 856,000,000 98,876,000,000 16.15
投資法人みらい 3476 2024 10 180,244,264,000 196,154,800,000 15,910,536,000 3,379,514,000 87,246,973,000 18.24
芝浦機械 6104 2025 3 9,930,000,000 25,699,000,000 15,769,000,000 -770,000,000 117,171,000,000 13.46
オカムラ 7994 2025 3 6,103,000,000 21,499,000,000 15,396,000,000 162,000,000 186,795,000,000 8.24
三共生興 8018 2025 3 11,598,000,000 26,944,000,000 15,346,000,000 711,000,000 51,178,000,000 29.99
住友大阪セメント 5232 2025 3 19,479,000,000 34,579,000,000 15,100,000,000 991,000,000 193,660,000,000 7.80
昭和産業 2004 2025 3 3,682,000,000 18,725,000,000 15,043,000,000 889,000,000 138,619,000,000 10.85

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。

日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。

仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。

有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。