reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッコーマン | 2801 | 2025 | 3 | 9,231,000,000 | 27,795,000,000 | 18,564,000,000 | 740,000,000 | 516,049,000,000 | 3.60 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 468,119,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 売上収益 | 439,411,000,000 | 516,440,000,000 | 618,899,000,000 | 660,835,000,000 | 708,979,000,000 |
| 税引前当期利益 | 43,194,000,000 | 54,231,000,000 | 60,797,000,000 | 75,605,000,000 | 83,754,000,000 |
| 経常利益 | 41,464,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 31,159,000,000 | 38,903,000,000 | 43,733,000,000 | 56,441,000,000 | 61,695,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 28,828,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,136,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,811,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,179,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 9,231,000,000 | 27,795,000,000 | 18,564,000,000 | 740,000,000 | 516,049,000,000 | 3.60% |
| 2024 | 3 | 9,275,000,000 | 25,607,000,000 | 16,332,000,000 | 774,000,000 | 498,255,000,000 | 3.28% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。