日本郵船本社の土地の帳簿価額
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui, 'Ubuntu', 'Droid Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6; } .task-list-item {...
続きを読む
銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大林組 | 1802 | 2024 | 3 | 521,442,000,000 | 752,061,000,000 | 230,619,000,000 | 9,703,000,000 | 1,194,810,000,000 | 19.30 |
項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,073,043,000,000 | 1,766,893,000,000 | 1,922,884,000,000 | 1,983,888,000,000 | 2,325,162,000,000 |
経常利益 | 159,005,000,000 | 128,784,000,000 | 49,844,000,000 | 100,802,000,000 | 91,515,000,000 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 113,093,000,000 | 98,780,000,000 | 39,127,000,000 | 77,671,000,000 | 75,059,000,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,628,000,000 | 24,803,000,000 | 69,697,000,000 | 228,456,000,000 | 50,399,000,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,318,000,000 | -79,075,000,000 | -49,833,000,000 | -101,610,000,000 | -84,471,000,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,397,000,000 | -8,483,000,000 | -12,457,000,000 | 22,118,000,000 | -51,922,000,000 |
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 521,442,000,000 | 752,061,000,000 | 230,619,000,000 | 9,703,000,000 | 1,194,810,000,000 | 19.30% |
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。