reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーラー広告 | 2156 | 2025 | 3 | 597,397,000 | 463,313,000 | -134,084,000 | 16,940,000 | 2,037,804,000 | -6.58 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,271,832,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 収益 | N/A | 1,938,793,000 | 2,107,165,000 | 2,050,986,000 | 2,097,648,000 |
| 経常利益 | -83,308,000 | 75,764,000 | 187,594,000 | 62,700,000 | 84,720,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -79,054,000 | -25,269,000 | 136,123,000 | -74,247,000 | 27,262,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,589,000 | -88,076,000 | 265,463,000 | -50,316,000 | 52,545,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,574,000 | 46,580,000 | 11,078,000 | -5,520,000 | -10,585,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,930,000 | -237,401,000 | -106,304,000 | -178,782,000 | 93,972,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 597,397,000 | 463,313,000 | -134,084,000 | 16,940,000 | 2,037,804,000 | -6.58% |
| 2024 | 3 | 630,856,000 | 500,341,000 | -130,515,000 | 16,344,000 | 1,930,604,000 | -6.76% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。