reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSiLA物流リート投資法人 | 2979 | 2025 | 11 | 136,882,122,000 | 165,900,000,000 | 29,017,878,000 | 2,362,098,000 | 78,806,588,000 | 36.82 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 136,882,122,000 | 165,900,000,000 | 29,017,878,000 | 2,362,098,000 | 78,806,588,000 | 36.82% |
| 2025 | 5 | 140,136,993,000 | 168,370,000,000 | 28,233,007,000 | 2,351,795,000 | 79,008,838,000 | 35.73% |
| 2024 | 11 | 138,561,538,000 | 165,610,000,000 | 27,048,462,000 | 2,557,650,000 | 79,077,296,000 | 34.21% |
| 2024 | 5 | 139,296,349,000 | 165,120,000,000 | 25,823,651,000 | 2,570,195,000 | 79,307,710,000 | 32.56% |
| 2023 | 11 | 140,062,136,000 | 164,910,000,000 | 24,847,864,000 | 2,588,743,000 | 79,594,339,000 | 31.22% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。