reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3279 | 2025 | 11 | 535,752,535,000 | 649,661,000,000 | 113,908,465,000 | 9,837,217,000 | 267,810,726,000 | 42.53 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 535,752,535,000 | 649,661,000,000 | 113,908,465,000 | 9,837,217,000 | 267,810,726,000 | 42.53% |
| 2025 | 5 | 535,770,836,000 | 638,386,000,000 | 102,615,164,000 | 9,287,567,000 | 267,332,042,000 | 38.38% |
| 2024 | 11 | 535,790,671,000 | 630,471,000,000 | 94,680,329,000 | 9,049,617,000 | 267,784,494,000 | 35.36% |
| 2024 | 5 | 535,961,375,000 | 628,681,000,000 | 92,719,625,000 | 9,260,169,000 | 268,462,732,000 | 34.54% |
| 2023 | 11 | 540,572,731,000 | 634,711,000,000 | 94,138,269,000 | 8,723,585,000 | 274,803,473,000 | 34.26% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。