reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3282 | 2025 | 7 | 335,100,693,000 | 440,058,000,000 | 104,957,307,000 | 6,546,475,000 | 161,910,659,000 | 64.82 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 335,100,693,000 | 440,058,000,000 | 104,957,307,000 | 6,546,475,000 | 161,910,659,000 | 64.82% |
| 2025 | 1 | 323,188,027,000 | 425,737,000,000 | 102,548,973,000 | 6,305,851,000 | 161,640,458,000 | 63.44% |
| 2024 | 7 | 312,843,459,000 | 413,706,000,000 | 100,862,541,000 | 6,065,001,000 | 154,987,407,000 | 65.08% |
| 2024 | 1 | 303,661,404,000 | 403,945,000,000 | 100,283,596,000 | 5,991,812,000 | 154,697,155,000 | 64.83% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。