reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同特殊鋼 | 5471 | 2025 | 3 | 4,224,000,000 | 23,165,000,000 | 18,941,000,000 | 866,000,000 | 469,144,000,000 | 4.04 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 412,722,000,000 | 529,667,000,000 | 578,564,000,000 | 581,287,000,000 | N/A |
| 売上収益 | N/A | N/A | 579,013,000,000 | 578,564,000,000 | 574,945,000,000 |
| 税引前当期利益 | N/A | N/A | 52,557,000,000 | 45,068,000,000 | 42,653,000,000 |
| 経常利益 | 12,642,000,000 | 39,200,000,000 | 48,122,000,000 | 45,031,000,000 | N/A |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | N/A | N/A | 36,301,000,000 | 30,555,000,000 | 28,314,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,516,000,000 | 26,894,000,000 | 36,438,000,000 | 49,759,000,000 | N/A |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,766,000,000 | -16,684,000,000 | 22,634,000,000 | 58,657,000,000 | N/A |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,395,000,000 | -14,568,000,000 | -20,084,000,000 | 16,777,000,000 | N/A |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,000,000 | 19,402,000,000 | -2,668,000,000 | -71,810,000,000 | N/A |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4,224,000,000 | 23,165,000,000 | 18,941,000,000 | 866,000,000 | 469,144,000,000 | 4.04% |
| 2024 | 3 | 4,370,000,000 | 23,387,000,000 | 19,017,000,000 | 1,367,000,000 | 457,313,000,000 | 4.16% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。